| 
        
           
           
            | Exercise | < 
              60 years | ≥ 
              60 years | P 
              for interaction |   
            | Cognitivedecline, 
              n (%) | OR 
              (95% CI) for cognitive decline | Cognitivedecline, 
              n (%) | OR 
              (95%CI) for cognitive decline |   
            | Exercise 
              intensity |   
            | No | 49 
              (30.2) | Reference | 68 
              (55.3) | Reference |  |   
            | Light | 89 
              (24.3) | 0.76 
              (0.49—1.19) | 147 
              (37.5) | 0.56 
              (0.35—0.89) | 0,489 |   
            | Moderate | 143 
              (22.6) | 0.74 
              (0.49—1.12) | 104 
              (29.2) | 0.39 
              (0.25—0.63) | 0,044 |   
            | Vigorous | 177 
              (23.1) | 0.70 
              (0.47—1.04) | 111 
              (31.4) | 0.46 
              (0.28—0.73) | 0,101 |   
            | Exercise 
              frequency |   
            | No | 49 
              (30.2) | Reference | 68 
              (55.3) | Reference |  |   
            | Light, 
              1-5 days | 18 
              (30.0) | 1.01 
              (0.50—2.03) | 19 
              (28.4) | 0.38 
              (0.19—0.76) | 0,053 |   
            | Light, 
              6-7 days | 71 
              (23.2) | 0.72 
              (0.46—1.14) | 128 
              (39.4) | 0.68 
              (0.43—1.08) | 0,824 |   
            | Moderate, 
              1-5 days | 38 
              (18.8) | 0.60 
              (0.36—1.02) | 43 
              (32.3) | 0.41 
              (0.23—0.71) | 0,366 |   
            | Moderate, 
              6-7 days | 105 
              (24.4) | 0.82 
              (0.53—1.26) | 61 
              (27.4) | 0.38 
              (0.23—0.62) | 0,022 |   
            | Vigorous, 
              1-5 days | 70 
              (20.8) | 0.62 
              (0.40—0.98) | 52 
              (32.9) | 0.47 
              (0.28—0.81) | 0,454 |   
            | Vigorous, 
              6-7 days | 107 
              (25.0) | 0.76 
              (0.50—1.17) | 59 
              (30.1) | 0.38 
              (0.22—0.63) | 0,039 |   
            | PAC |   
            | Basic 
              PAC | 49 
              (30.2) | Reference | 68 
              (55.3) |  |  |   
            | Increased 
              PAC Q1 | 87 
              (25.4) | 0.90 
              (0.58—1.39) | 128 
              (35.7) | 0.50 
              (0.32—0.79) | 0,114 |   
            | Increased 
              PAC Q2 | 73 
              (18.1) | 0.56 
              (0.36—0.87) | 86 
              (33.6) | 0.48 
              (0.29—0.77) | 0,673 |   
            | Increased 
              PAC Q3 | 106 
              (22.3) | 0.76 
              (0.50—1.16) | 75 
              (29.6) | 0.44 
              (0.27—0.72) | 0,058 |   
            | Increased 
              PAC Q4 | 143 
              (26.4) | 0.86 
              (0.57—1.30) | 73 
              (31.2) | 0.46 
              (0.28—0.75) | 0,023 |  |