Supplementary Materials

 
Supplementary Table 3. Mediating effect of physiological indicators between physical exercise and cognitive decline in overall participants.
Mediating factor Route Effect value 95% CI
Lower Upper
DP Exercise intensity
    No→DP→cognitive decline Reference
    Light→DP→cognitive decline -0,002 -0,013 0,006
    Moderate→DP→cognitive decline -0,004 -0,020 0,009
    Vigorous→DP→cognitive decline -0,007 -0,031 0,015
Exercise frequency
    No→DP→cognitive decline Reference
    Light, 1-5 days→DP→cognitive decline -0,001 -0,012 0,011
    Light, 6-7 days→DP→cognitive decline -0,002 -0,014 0,007
    Moderate, 1-5 days→DP→cognitive decline -0,004 -0,022 0,009
    Moderate, 6-7 days→DP→cognitive decline -0,004 -0,021 0,009
    Vigorous, 1-5 days→DP→cognitive decline -0,008 -0,037 0,017
    Vigorous, 6-7 days→DP→cognitive decline -0,006 -0,028 0,013
PAC
    Basic→DP→cognitive decline Reference
    Increased PAC Q1→DP→cognitive decline -0,004 -0,02 0,008
    Increased PAC Q2→DP→cognitive decline -0,003 -0,015 0,006
    Increased PAC Q3→DP→cognitive decline -0,008 -0,03 0,012
    Increased PAC Q4→DP→cognitive decline -0,007 -0,029 0,011
Sleep duration Exercise intensity
    No→sleep duration→cognitive decline Reference
    Light→sleep duration→cognitive decline -0,003 -0,017 0,007
    Moderate→sleep duration→cognitive decline -0,004 -0,019 0,008
    Vigorous→sleep duration→cognitive decline -0,001 -0,011 0,006
Exercise frequency
    No→sleep duration→cognitive decline Reference
    Light, 1-5 days→sleep duration→cognitive decline -0,008 -0,035 0,014
    Light, 6-7 days→sleep duration→cognitive decline -0,002 -0,013 0,006
    Moderate, 1-5 days→sleep duration→cognitive decline -0,002 -0,014 0,006
    Moderate, 6-7 days→sleep duration→cognitive decline -0,005 -0,023 0,009
    Vigorous, 1-5 days→sleep duration→cognitive decline -0,001 -0,011 0,006
    Vigorous, 6-7 days→sleep duration→cognitive decline -0,001 -0,01 0,006
PAC
    Basic→sleep duration→cognitive decline Reference
    Increased PAC Q1→sleep duration→cognitive decline -0,003 -0,016 0,007
    Increased PAC Q2→sleep duration→cognitive decline -0,003 -0,017 0,008
    Increased PAC Q3→sleep duration→cognitive decline -0,004 -0,019 0,009
    Increased PAC Q4→sleep duration→cognitive decline 0 -0,008 0,007
HbA1c Exercise intensity
    No→HbA1c→cognitive decline Reference
    Light→HbA1c→cognitive decline -0,0012 -0,0139 0,0074
    Moderate→HbA1c→cognitive decline 0,0009 -0,0099 0,0115
    Vigorous→HbA1c→cognitive decline -0,0017 -0,0143 0,0058
Exercise frequency
    No→HbA1c→cognitive decline Reference
    Light, 1-5 days→HbA1c→cognitive decline 0,001 -0,016 0,018
    Light, 6-7 days→HbA1c→cognitive decline -0,002 -0,014 0,007
    Moderate, 1-5 days→HbA1c→cognitive decline 0,007 -0,005 0,029
    Moderate, 6-7 days→HbA1c→cognitive decline -0,002 -0,015 0,005
    Vigorous, 1-5 days→HbA1c→cognitive decline -0,001 -0,013 0,008
    Vigorous, 6-7 days→HbA1c→cognitive decline -0,002 -0,015 0,006
PAC
    Basic→HbA1c→cognitive decline Reference
    Increased PAC Q1→HbA1c→cognitive decline 0 -0,011 0,009
    Increased PAC Q2→HbA1c→cognitive decline -0,001 -0,012 0,008
    Increased PAC Q3→HbA1c→cognitive decline 0 -0,01 0,01
    Increased PAC Q4→HbA1c→cognitive decline -0,002 -0,015 0,006
Blood glucose Exercise intensity
    No→blood glucose→cognitive decline Reference
    Light→blood glucose→cognitive decline -0,0024 -0,0161 0,0048
    Moderate→blood glucose→cognitive decline -0,0022 -0,0145 0,0057
    Vigorous→blood glucose→cognitive decline -0,0067 -0,0232 0,0022
Exercise frequency
    No→blood glucose→cognitive decline Reference
    Light, 1-5 days→blood glucose→cognitive decline -0,001 -0,02 0,014
    Light, 6-7 days→blood glucose→cognitive decline -0,003 -0,016 0,005
    Moderate, 1-5 days→blood glucose→cognitive decline -0,005 -0,006 0,025
    Moderate, 6-7 days→blood glucose→cognitive decline -0,006 -0,023 0,002
    Vigorous, 1-5 days→blood glucose→cognitive decline -0,007 -0,025 0,003
    Vigorous, 6-7 days→blood glucose→cognitive decline -0,006 -0,023 0,003
PAC
    Basic→blood glucose→cognitive decline Reference
    Increased PAC Q1→blood glucose→cognitive decline -0,002 -0,015 0,005
    Increased PAC Q2→blood glucose→cognitive decline -0,004 -0,019 0,004
    Increased PAC Q3→blood glucose→cognitive decline -0,003 -0,018 0,004
    Increased PAC Q4→blood glucose→cognitive decline -0,006 -0,023 0,002
CESD Exercise intensity
    No→cesd→cognitive decline Reference
    Light→cesd→cognitive decline -0,007 -0,0235 0,0035
    Moderate→cesd→cognitive decline -0,0072 -0,0236 0,0033
    Vigorous→cesd→cognitive decline -0,0002 -0,0111 0,0107
Exercise frequency
    No→cesd→cognitive decline Reference
    Light, 1-5 days→cesd→cognitive decline 0,001 -0,016 0,02
    Light, 6-7 days→cesd→cognitive decline -0,009 -0,027 0,003
    Moderate, 1-5 days→cesd→cognitive decline -0,005 -0,021 0,006
    Moderate, 6-7 days→cesd→cognitive decline -0,009 -0,027 0,003
    Vigorous, 1-5 days→cesd→cognitive decline -0,002 -0,015 0,01
    Vigorous, 6-7 days→cesd→cognitive decline 0,001 -0,01 0,014
PAC
    Basic→cesd→cognitive decline Reference
    Increased PAC Q1→cesd→cognitive decline -0,0074 -0,025 0,003
    Increased PAC Q2→cesd→cognitive decline -0,007 -0,024 0,003
    Increased PAC Q3→cesd→cognitive decline -0,004 -0,019 0,005
    Increased PAC Q4→cesd→cognitive decline 0,001 -0,01 0,014
Uric acid Exercise intensity
    No→uric acid→cognitive decline Reference
    Light→uric acid→cognitive decline 0,017 -0,003 0,044
    Moderate→uric acid→cognitive decline 0,005 -0,004 0,02
    Vigorous→uric acid→cognitive decline 0,008 -0,003 0,024
Exercise frequency
    No→uric acid→cognitive decline Reference
    Light, 1-5 days→uric acid→cognitive decline 0,014 -0,004 0,047
    Light, 6-7 days→uric acid→cognitive decline 0,018 -0,003 0,045
    Moderate, 1-5 days→uric acid→cognitive decline 0,006 -0,006 0,022
    Moderate, 6-7 days→uric acid→cognitive decline 0,005 -0,004 0,02
    Vigorous, 1-5 days→uric acid→cognitive decline 0,005 -0,005 0,021
    Vigorous, 6-7 days→uric acid→cognitive decline 0,01 -0,002 0,028
PAC
    Basic→uric acid→cognitive decline Reference
    Increased PAC Q1→uric acid→cognitive decline 0,016 -0,002 0,04
    Increased PAC Q2→uric acid→cognitive decline 0,011 -0,002 0,031
    Increased PAC Q3→uric acid→cognitive decline 0,008 -0,003 0,025
    Increased PAC Q4→uric acid→cognitive decline 0,005 -0,005 0,02
CRP Exercise intensity
    No→CRP→cognitive decline Reference
    Light→CRP→cognitive decline 0,001 -0,006 0,009
    Moderate→CRP→cognitive decline 0,007 -0,006 0,02
    Vigorous→CRP→cognitive decline 0,0002 -0,006 0,009
Exercise frequency
    No→CRP→cognitive decline Reference
    Light, 1-5 days→CRP→cognitive decline 0,008 -0,009 0,028
    Light, 6-7 days→CRP→cognitive decline 0 -0,007 0,007
    Moderate, 1-5 days→CRP→cognitive decline 0,007 -0,005 0,026
    Moderate, 6-7 days→CRP→cognitive decline 0,007 -0,006 0,02
    Vigorous, 1-5 days→CRP→cognitive decline 0,004 -0,004 0,023
    Vigorous, 6-7 days→CRP→cognitive decline -0,003 -0,011 0,003
PAC
    Basic→CRP→cognitive decline Reference
    Increased PAC Q1→CRP→cognitive decline 0,004 -0,004 0,016
    Increased PAC Q2→CRP→cognitive decline 0,002 -0,005 0,01
    Increased PAC Q3→CRP→cognitive decline 0,005 -0,005 0,014
    Increased PAC Q4→CRP→cognitive decline 0 -0,006 0,011
NHDL-C Exercise intensity
    No→NHDL-C→cognitive decline Reference
    Light→NHDL-C→cognitive decline -0,004 -0,018 0,005
    Moderate→NHDL-C→cognitive decline 0,001 -0,008 0,012
    Vigorous→NHDL-C→cognitive decline 0,007 -0,005 0,024
Exercise frequency
    No→NHDL-C→cognitive decline Reference
    Light, 1-5 days→NHDL-C→cognitive decline -0,003 -0,021 0,009
    Light, 6-7 days→NHDL-C→cognitive decline -0,004 -0,017 0,005
    Moderate, 1-5 days→NHDL-C→cognitive decline -0,002 -0,015 0,008
    Moderate, 6-7 days→NHDL-C→cognitive decline 0,002 -0,006 0,014
    Vigorous, 1-5 days→NHDL-C→cognitive decline 0,007 -0,006 0,025
    Vigorous, 6-7 days→NHDL-C→cognitive decline 0,007 -0,006 0,025
PAC
    Basic→NHDL-C→cognitive decline Reference
    Increased PAC Q1→NHDL-C→cognitive decline -0,002 -0,012 0,006
    Increased PAC Q2→NHDL-C→cognitive decline -0,003 -0,017 0,005
    Increased PAC Q3→NHDL-C→cognitive decline 0,004 -0,005 0,019
    Increased PAC Q4→NHDL-C→cognitive decline 0,007 -0,007 0,026
Triglyceride Exercise intensity
    No→triglyceride→cognitive decline Reference
    Light→triglyceride→cognitive decline 0,004 -0,017 0,022
    Moderate→triglyceride→cognitive decline -0,001 -0,012 0,006
    Vigorous→triglyceride→cognitive decline -0,001 -0,013 0,006
Exercise frequency
    No→triglyceride→cognitive decline Reference
    Light, 1-5 days→triglyceride→cognitive decline 0,002 -0,013 0,015
    Light, 6-7 days→triglyceride→cognitive decline 0,004 -0,018 0,023
    Moderate, 1-5 days→triglyceride→cognitive decline -0,001 -0,01 0,007
    Moderate, 6-7 days→triglyceride→cognitive decline -0,001 -0,013 0,007
    Vigorous, 1-5 days→triglyceride→cognitive decline -0,001 -0,015 0,007
    Vigorous, 6-7 days→triglyceride→cognitive decline -0,001 -0,012 0,006
PAC
    Basic→triglyceride→cognitive decline Reference
    Increased PAC Q1→triglyceride→cognitive decline 0,003 -0,013 0,019
    Increased PAC Q1→triglyceride→cognitive decline 0 -0,009 0,008
    Increased PAC Q3→triglyceride→cognitive decline -0,002 -0,013 0,006
    Increased PAC Q4→triglyceride→cognitive decline -0,001 -0,013 0,006