Supplementary Materials

 
Supplementary Table 4. Mediating effect of physiological indicators between physical exercise and cognitive decline stratified by age.
Mediating factors Route < 60 years ≥ 60 years Route < 60 years ≥ 60 years
Effect value 95% CI Effect value 95% CI Effect value 95% CI Effect value 95% CI
Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper
SP Exercise intensity Exercise intensity
    No exercise→SP→cognitive decline Reference Reference No exercise→SP Reference Reference
    Light→SP→cognitive decline -0,003 -0,019 0,017 -0,026 -0,103 0,015 Light→SP -1,815 -5,949 2,319 -5,881 -10,655 -1,107
    Moderate→SP→cognitive decline -0,005 -0,029 0,019 -0,026 -0,099 0,015 Moderate→SP -3,841 -7,707 0,026 -6,325 -11,172 -1,477
    Vigorous→SP→cognitive decline -0,005 -0,026 0,020 -0,027 -0,099 0,017 Vigorous→SP -3,605 -7,407 0,198 -8,669 -13,578 -3,760
Exercise frequency Exercise frequency
    No→SP→cognitive decline Reference Reference No→SP Reference Reference
    Light, 1-5 days→SP→cognitive decline -0,001 -0,017 0,022 -0,029 -0,110 0,019 Light, 1-5 days→SP -0,034 -6,657 6,589 -6,917 -13,922 0,088
    Light, 6-7 days→SP→cognitive decline -0,030 -0,019 0,016 -0,025 -0,096 0,016 Light, 6-7 days→SP -2,174 -6,434 2,086 -5,669 -10,561 -0,778
    Moderate, 1-5 days→SP→cognitive decline -0,007 -0,034 0,025 -0,018 -0,081 0,013 Moderate, 1-5 days→SP -5,001 -9,641 -0,360 -4,202 -9,982 1,577
    Moderate, 6-7 days→SP→cognitive decline -0,004 -0,024 0,018 -0,030 -0,106 0,020 Moderate, 6-7 days→SP -3,300 -7,350 0,749 -7,605 -12,809 -2,401
    Vigorous, 1-5 days→SP→cognitive decline -0,004 -0,026 0,020 -0,028 -0,103 0,018 Vigorous, 1-5 days→SP -3,516 -7,717 0,686 -9,294 -14,905 -3,682
    Vigorous, 6-7 days→SP→cognitive decline -0,005 -0,025 0,020 -0,026 -0,095 0,018 Vigorous, 6-7 days→SP -3,704 -7,763 0,356 -8,189 -13,569 -2,808
PAC PAC
    Basic→SP→cognitive decline Reference Reference Basic→SP Reference Reference
    Increased PAC Q1→SP→cognitive decline -0,0042 -0,023 0,017 -0,011 -0,070 0,020 Increased PAC Q1→SP -2,907 -7,091 1,277 -6,005 -10,830 -1,180
    Increased PAC Q2→SP→cognitive decline -0,004 -0,024 0,017 -0,010 -0,064 0,018 Increased PAC Q2→SP -2,815 -6,897 1,267 -5,140 -10,208 -0,073
    Increased PAC Q3→SP→cognitive decline -0,005 -0,029 0,020 -0,016 -0,083 0,030 Increased PAC Q3→SP -3,605 -7,601 0,391 -8,636 -13,748 -3,524
    Increased PAC Q4→SP→cognitive decline -0,005 -0,028 0,019 -0,016 -0,082 0,029 Increased PAC Q4→SP -3,682 -7,619 0,255 -8,442 -13,653 -3,232
BMI Exercise intensity Exercise intensity
    No→BMI→cognitive decline Reference Reference No→BMI Reference Reference
    Light→BMI→cognitive decline -0,003 -0,036 0,030 -0,059 -0,135 -0,005 Light→BMI -0,004 -0,716 0,709 0,696 -0,040 1,431
    Moderate→BMI→cognitive decline -0,002 -0,033 0,029 -0,039 -0,104 0,011 Moderate→BMI -0,113 -0,778 0,552 0,459 -0,288 1,207
    Vigorous→BMI→cognitive decline 0,027 -0,004 0,079 0,018 -0,033 0,080 Vigorous→BMI -0,888 -1,542 -0,233 -0,634 -1,392 0,124
Exercise frequency Exercise frequency
    No→BMI→cognitive decline Reference Reference No→SP Reference Reference
    Light, 1-5 days→BMI→cognitive decline -0,010 -0,063 0,037 -0,052 -0,143 0,010 Light, 1-5 days→BMI 0,373 -0,769 1,515 0,617 -0,452 1,686
    Light, 6-7 days→BMI→cognitive decline -0,001 -0,034 0,030 -0,060 -0,138 -0,005 Light, 6-7 days→BMI -0,079 -0,813 0,655 0,712 -0,041 1,465
    Moderate, 1-5 days→BMI→cognitive decline 0,005 -0,032 0,046 -0,004 -0,069 0,058 Moderate, 1-5 days→BMI -0,264 -1,063 0,536 0,092 -0,795 0,979
    Moderate, 6-7 days→BMI→cognitive decline -0,005 -0,039 0,025 -0,059 -0,133 -0,004 Moderate, 6-7 days→BMI -0,044 -0,740 0,652 0,680 -0,121 1,482
    Vigorous, 1-5 days→BMI→cognitive decline 0,026 -0,002 0,077 0,022 -0,039 0,090 Vigorous, 1-5 days→BMI -0,870 -1,593 -0,148 -0,712 -1,576 0,152
    Vigorous, 6-7 days→BMI→cognitive decline 0,028 -0,001 0,078 0,014 -0,040 0,074 Vigorous, 6-7 days→BMI -0,905 -1,604 -0,207 -0,565 -1,393 0,264
PAC PAC
    Basic→BMI→cognitive decline Reference Reference Basic→BMI Reference Reference
    Increased PAC Q1→BMI→cognitive decline -0,002 -0,030 0,025 -0,032 -0,095 0,008 Increased PAC Q1→BMI 0,103 -0,618 0,823 0,622 -0,125 1,368
    Increased PAC Q2→BMI→cognitive decline 0,006 -0,016 0,037 -0,023 -0,076 0,023 Increased PAC Q2→BMI -0,156 -0,858 0,546 0,488 -0,297 1,273
    Increased PAC Q3→BMI→cognitive decline 0,012 -0,008 0,050 0,005 -0,044 0,056 Increased PAC Q3→BMI -0,371 -1,058 0,315 -0,070 -0,863 0,723
    Increased PAC Q4→BMI→cognitive decline 0,031 -0,003 0,082 0,027 -0,018 0,089 Increased PAC Q4→BMI -0,994 -1,671 -0,317 -0,468 1,275 0,340
Sleepduration Exercise intensity
    No→sleep duration→cognitive decline Reference Reference
    Light→sleep duration→cognitive decline -0,006 -0,030 0,009 0,002 -0,018 0,029
    Moderate→sleep duration→cognitive decline -0,008 -0,032 0,008 0,002 -0,021 0,030
    Vigorous→sleep duration→cognitive decline 0,000 -0,015 0,015 0,001 -0,017 0,027
Exercise frequency
    No→sleep duration→cognitive decline Reference Reference
    Light, 1-5 days→sleep duration→cognitive decline -0,011 -0,051 0,013 0,007 -0,040 0,060
    Light, 6-7 days→sleep duration→cognitive decline -0,005 -0,031 0,010 0,002 -0,014 0,025
    Moderate, 1-5 days→sleep duration→cognitive decline -0,003 -0,026 0,014 0,002 -0,017 0,024
    Moderate, 6-7 days→sleep duration→cognitive decline -0,010 -0,039 0,008 0,004 -0,023 0,035
    Vigorous, 1-5 days→sleep duration→cognitive decline 0,001 -0,016 0,018 0,003 -0,020 0,033
    Vigorous, 6-7 days→sleep duration→cognitive decline -0,001 -0,018 0,016 0,001 -0,014 0,022
PAC
    Basic→sleep duration→cognitive decline Reference Reference
    Increased PAC Q1→sleep duration→cognitive decline -0,003 -0,022 0,011 0,002 -0,023 0,030
    Increased PAC Q2→sleep duration→cognitive decline -0,007 -0,032 0,009 0,001 -0,017 0,023
    Increased PAC Q3→sleep duration→cognitive decline -0,006 -0,028 0,008 0,002 -0,026 0,033
    Increased PAC Q4→sleep duration→cognitive decline 0,001 -0,013 0,016 0,001 -0,016 0,022
DP Exercise intensity
    No→DP→cognitive decline Reference Reference
    Light→DP→cognitive decline 0,000 -0,013 0,012 -0,007 -0,037 0,013
    Moderate→DP→cognitive decline -0,002 -0,022 0,018 -0,011 -0,045 0,013
    Vigorous→DP→cognitive decline -0,002 -0,031 0,027 -0,022 -0,074 0,020
Exercise frequency
    No→DP→cognitive decline Reference Reference
    Light, 1-5 days→DP→cognitive decline 0,001 -0,021 0,023 -0,007 -0,045 0,018
    Light, 6-7 days→DP→cognitive decline 0,000 -0,014 0,014 -0,007 -0,039 0,014
    Moderate, 1-5 days→DP→cognitive decline -0,001 -0,026 0,025 -0,006 -0,043 0,020
    Moderate, 6-7 days→DP→cognitive decline -0,001 -0,019 0,017 -0,013 -0,054 0,014
    Vigorous, 1-5 days→DP→cognitive decline -0,002 -0,035 0,033 -0,024 -0,082 0,022
    Vigorous, 6-7 days→DP→cognitive decline -0,001 -0,025 0,024 -0,021 -0,075 0,019
PAC
    Basic→DP→cognitive decline Reference Reference
    IncreasedPAC Q1→DP→cognitive decline -0,002 -0,021 0,015 -0,009 -0,043 0,013
    IncreasedPAC Q2→DP→cognitive decline -0,001 -0,018 0,013 -0,006 -0,037 0,016
    IncreasedPAC Q3→DP→cognitive decline -0,004 -0,032 0,022 -0,019 -0,066 0,020
    IncreasedPAC Q4→DP→cognitive decline -0,003 -0,029 0,020 -0,018 -0,068 0,019
HbA1c Exercise intensity
    No→HbA1c→cognitive decline Reference
    Light→HbA1c→cognitive decline 0,002 -0,014 0,018 -0,006 -0,036 0,012
    Moderate→HbA1c→cognitive decline 0,003 -0,011 0,021 -0,003 -0,029 0,018
    Vigorous→HbA1c→cognitive decline 0,002 -0,012 0,017 -0,011 -0,047 0,008
Exercise frequency
    No→HbA1c→cognitive decline Reference
    Light, 1-5 days→HbA1c→cognitive decline 0,005 -0,024 0,037 -0,004 -0,040 0,027
    Light, 6-7 days→HbA1c→cognitive decline 0,002 -0,014 0,019 -0,006 -0,039 0,012
    Moderate, 1-5 days→HbA1c→cognitive decline 0,010 -0,012 0,044 0,006 -0,020 0,048
    Moderate, 6-7 days→HbA1c→cognitive decline 0,000 -0,016 0,014 -0,007 -0,042 0,009
    Vigorous, 1-5 days→HbA1c→cognitive decline 0,000 -0,017 0,014 -0,003 -0,037 0,015
    Vigorous, 6-7 days→HbA1c→cognitive decline 0,004 -0,012 0,024 -0,015 -0,058 0,013
PAC
    Basic→HbA1c→cognitive decline Reference Reference
    Increased PAC Q1→HbA1c→cognitive decline 0,004 -0,012 0,025 -0,006 -0,038 0,013
    Increased PAC Q2→HbA1c→cognitive decline 0,000 -0,017 0,013 -0,001 -0,030 0,021
    Increased PAC Q3→HbA1c→cognitive decline 0,004 -0,011 0,023 -0,007 -0,041 0,012
    Increased PAC Q4→HbA1c→cognitive decline 0,002 -0,013 0,017 -0,011 -0,049 0,011
Blood glucose Exercise intensity
    No→blood glucose→cognitive decline Reference
    Light→blood glucose→cognitive decline -0,001 -0,028 0,012 -0,014 -0,053 0,011
    Moderate→blood glucose→cognitive decline -0,005 -0,032 0,007 0,001 -0,035 0,037
    Vigorous→blood glucose→cognitive decline -0,006 -0,035 0,006 -0,025 -0,070 0,003
Exercise frequency
    No→blood glucose→cognitive decline Reference
    Light, 1-5 days→blood glucose→cognitive decline 0,007 -0,036 0,046 -0,018 -0,065 0,016
    Light, 6-7 days→blood glucose→cognitive decline -0,003 -0,030 0,010 -0,012 -0,052 0,013
    Moderate, 1-5 days→blood glucose→cognitive decline -0,001 -0,025 0,019 0,027 -0,016 0,105
    Moderate, 6-7 days→blood glucose→cognitive decline -0,007 -0,038 0,007 -0,014 -0,060 0,009
    Vigorous, 1-5 days→blood glucose→cognitive decline -0,082 -0,042 0,008 -0,020 -0,069 0,004
    Vigorous, 6-7 days→blood glucose→cognitive decline -0,004 -0,031 0,007 -0,026 -0,073 0,002
PAC
    Basic→blood glucose→cognitive decline Reference Reference
    Increased PAC Q1→blood glucose→cognitive decline -0,002 -0,028 0,010 -0,009 -0,045 0,016
    Increased PAC Q2→blood glucose→cognitive decline -0,007 -0,036 0,007 -0,007 -0,051 0,027
    Increased PAC Q3→blood glucose→cognitive decline -0,003 -0,029 0,008 -0,009 -0,051 0,017
    Increased PAC Q4→blood glucose→cognitive decline -0,005 -0,033 0,006 -0,023 -0,066 0,003
CESD Exercise intensity
    No→cesd→cognitive decline Reference
    Light→cesd→cognitive decline -0,005 -0,028 0,014 -0,010 -0,044 0,014
    Moderate→cesd→cognitive decline -0,006 -0,029 0,011 -0,012 -0,049 0,015
    Vigorous→cesd→cognitive decline 0,004 -0,013 0,026 -0,006 -0,034 0,012
Exercise frequency
    No→cesd→cognitive decline Reference
    Light, 1-5 days→cesd→cognitive decline 0,000 -0,030 0,032 0,000 -0,030 0,035
    Light, 6-7 days→cesd→cognitive decline -0,006 -0,031 0,012 -0,014 -0,055 0,016
    Moderate, 1-5 days→cesd→cognitive decline -0,002 -0,027 0,021 -0,010 -0,047 0,013
    Moderate, 6-7 days→cesd→cognitive decline -0,007 -0,033 0,010 -0,015 -0,059 0,016
    Vigorous, 1-5 days→cesd→cognitive decline 0,001 -0,018 0,023 -0,007 -0,039 0,015
    Vigorous, 6-7 days→cesd→cognitive decline 0,006 -0,012 0,030 -0,007 -0,037 0,013
PAC
    Basic→cesd→cognitive decline Reference Reference
    Increased PAC Q1→cesd→cognitive decline -0,009 -0,035 0,009 -0,009 -0,044 0,013
    Increased PAC Q2→cesd→cognitive decline -0,004 -0,260 0,015 -0,014 -0,057 0,017
    Increased PAC Q3→cesd→cognitive decline -0,001 -0,021 0,019 -0,012 -0,052 0,015
    Increased PAC Q4→cesd→cognitive decline 0,005 -0,011 0,029 -0,004 -0,032 0,015
Uric acid Exercise intensity
    No→uric acid→cognitive decline Reference Reference
    Light→uric acid→cognitive decline 0,015 -0,007 0,047 0,017 -0,022 0,064
    Moderate→uric acid→cognitive decline 0,004 -0,009 0,024 0,006 -0,013 0,035
    Vigorous→uric acid→cognitive decline 0,008 -0,005 0,030 0,005 -0,013 0,032
Exercise frequency
    No→uric acid→cognitive decline Reference Reference
    Light, 1-5 days→uric acid→cognitive decline 0,004 -0,032 0,043 0,021 -0,022 0,090
    Light, 6-7 days→uric acid→cognitive decline 0,019 -0,007 0,055 0,018 -0,018 0,067
    Moderate, 1-5 days→uric acid→cognitive decline 0,007 -0,011 0,034 0,003 -0,020 0,032
    Moderate, 6-7 days→uric acid→cognitive decline 0,003 -0,011 0,023 0,009 -0,013 0,043
    Vigorous, 1-5 days→uric acid→cognitive decline 0,008 -0,007 0,034 0,000 -0,025 0,024
    Vigorous, 6-7 days→uric acid→cognitive decline 0,010 -0,006 0,035 0,010 -0,012 0,049
PAC
    Basic→uric acid→cognitive decline Reference Reference
    Increased PAC Q1→uric acid→cognitive decline 0,015 -0,006 0,047 0,014 -0,015 0,059
    Increased PAC Q2→uric acid→cognitive decline 0,010 -0,006 0,037 0,012 -0,012 0,051
    Increased PAC Q3→uric acid→cognitive decline 0,007 -0,007 0,030 0,009 -0,012 0,042
    Increased PAC Q4→uric acid→cognitive decline 0,005 -0,010 0,025 0,005 -0,014 0,034
CRP Exercise intensity
    No→CRP→cognitive decline Reference Reference
    Light→CRP→cognitive decline 0,002 -0,007 0,012 0,002 -0,016 0,017
    Moderate→CRP→cognitive decline 0,008 -0,020 0,024 0,005 -0,014 0,032
    Vigorous→CRP→cognitive decline 0,002 -0,006 0,017 -0,002 -0,018 0,014
Exercise frequency
    No→CRP→cognitive decline Reference Reference
    Light, 1-5 days→CRP→cognitive decline -0,001 -0,012 0,010 0,018 -0,034 0,071
    Light, 6-7 days→CRP→cognitive decline 0,002 -0,008 0,014 -0,001 -0,018 0,013
    Moderate, 1-5 days→CRP→cognitive decline 0,008 -0,019 0,031 0,007 -0,017 0,045
    Moderate, 6-7 days→CRP→cognitive decline 0,009 -0,024 0,025 0,006 -0,014 0,033
    Vigorous, 1-5 days→CRP→cognitive decline 0,007 -0,009 0,038 -0,002 -0,020 0,024
    Vigorous, 6-7 days→CRP→cognitive decline -0,002 -0,011 0,008 -0,003 -0,022 0,012
PAC
    Basic→CRP→cognitive decline Reference Reference
    Increased PAC Q1→CRP→cognitive decline 0,004 -0,010 0,020 0,004 -0,012 0,031
    Increased PAC Q2→CRP→cognitive decline 0,002 -0,008 0,013 0,002 -0,015 0,019
    Increased PAC Q3→CRP→cognitive decline 0,007 -0,022 0,021 0,000 -0,016 0,017
    Increased PAC Q4→CRP→cognitive decline 0,002 -0,005 0,021 -0,002 -0,020 0,012
NHDL-C Exercise intensity
    No→NHDL-C→cognitive decline Reference Reference
    Light→NHDL-C→cognitive decline -0,001 -0,018 0,013 -0,006 -0,038 0,017
    Moderate→NHDL-C→cognitive decline 0,003 -0,011 0,023 -0,003 -0,025 0,013
    Vigorous→NHDL-C→cognitive decline 0,008 -0,016 0,035 0,003 -0,014 0,027
Exercise frequency
    No→NHDL-C→cognitive decline Reference Reference
    Light, 1-5 days→NHDL-C→cognitive decline -0,004 -0,034 0,019 -0,002 -0,031 0,019
    Light, 6-7 days→NHDL-C→cognitive decline 0,000 -0,017 0,016 -0,008 -0,044 0,018
    Moderate, 1-5 days→NHDL-C→cognitive decline 0,000 -0,017 0,019 -0,004 -0,034 0,015
    Moderate, 6-7 days→NHDL-C→cognitive decline 0,005 -0,011 0,028 -0,002 -0,027 0,014
    Vigorous, 1-5 days→NHDL-C→cognitive decline 0,008 -0,014 0,038 0,004 -0,016 0,031
    Vigorous, 6-7 days→NHDL-C→cognitive decline 0,008 -0,015 0,039 0,003 -0,015 0,029
PAC
    Basic→NHDL-C→cognitive decline Reference Reference
    Increased PAC Q1→NHDL-C→cognitive decline -0,001 -0,017 0,013 -0,003 -0,028 0,014
    Increased PAC Q2→NHDL-C→cognitive decline 0,001 -0,012 0,016 -0,010 -0,055 0,026
    Increased PAC Q3→NHDL-C→cognitive decline 0,004 -0,012 0,027 0,003 -0,016 0,027
    Increased PAC Q4→NHDL-C→cognitive decline 0,008 -0,018 0,040 0,003 -0,015 0,027
Triglyceride Exercise intensity
    No→triglyceride→cognitive decline Reference Reference
    Light→triglyceride→cognitive decline 0,004 -0,025 0,030 0,005 -0,027 0,040
    Moderate→triglyceride→cognitive decline -0,002 -0,025 0,012 0,000 -0,012 0,015
    Vigorous→triglyceride→cognitive decline -0,002 -0,024 0,010 -0,001 -0,017 0,012
Exercise frequency
    No→triglyceride→cognitive decline Reference Reference
    Light, 1-5 days→triglyceride→cognitive decline 0,003 -0,027 0,027 0,001 -0,023 0,023
    Light, 6-7 days→triglyceride→cognitive decline 0,004 -0,027 0,032 0,005 -0,033 0,045
    Moderate, 1-5 days→triglyceride→cognitive decline -0,001 -0,021 0,013 0,000 -0,015 0,015
    Moderate, 6-7 days→triglyceride→cognitive decline -0,003 -0,026 0,014 0,001 -0,014 0,017
    Vigorous, 1-5 days→triglyceride→cognitive decline -0,002 -0,026 0,012 -0,001 -0,023 0,013
    Vigorous, 6-7 days→triglyceride→cognitive decline -0,001 -0,021 0,011 -0,001 -0,017 0,013
PAC
    Basic→triglyceride→cognitive decline Reference Reference
    Increased PAC Q1→triglyceride→cognitive decline 0,003 -0,025 0,026 0,004 -0,019 0,037
    Increased PAC Q2→triglyceride→cognitive decline -0,001 -0,018 0,012 0,003 -0,019 0,024
    Increased PAC Q3→triglyceride→cognitive decline -0,002 -0,022 0,012 -0,001 -0,017 0,013
    Increased PAC Q4→triglyceride→cognitive decline -0,002 -0,021 0,011 0,000 -0,015 0,013
BMI, body mass index. CESD, Center for Epidemiologic Studies Depression Scale. CI, confidence interval. CRP, C-reactive protein. DP, diastolic pressure. NHDL-C, non-high-density lipoprotein cholesterol. PAC, physical activity score. SP, systolic pressure.