Supplementary Materials

 
Supplementary Table 5. Mediating effect of physiological indicators between physical exercise and cognitive decline stratified by sex.
Mediating factors Route Male Female Route Male Female
Effect value 95% CI Effect value 95% CI Effect value 95% CI Effect value 95% CI
Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper
SP Exercise intensity Exercise intensity
    No exercise→SP→cognitive decline Reference Reference No exercise→SP Reference Reference
    Light→SP→cognitive decline -0,003 -0,031 0,020 -0,018 -0,066 0,010 Light→SP -1,873 -6,031 2,285 -4,993 -9,603 -0,383
    Moderate→SP→cognitive decline -0,004 -0,042 0,027 -0,023 -0,074 0,009 Moderate→SP -3,912 -8,067 0,242 -5,579 -9,944 -1,214
    Vigorous→SP→cognitive decline -0,003 -0,038 0,024 -0,025 -0,075 0,010 Vigorous→SP -4,667 -8,666 -0,668 -6,088 -10,554 -1,621
Exercise frequency Exercise frequency
    No→SP→cognitive decline Reference Reference No→SP Reference Reference
    Light, 1-5 days→SP→cognitive decline -0,003 -0,034 0,022 -0,016 -0,066 0,017 Light, 1-5 days→SP -1,969 -8,249 4,310 -4,797 -11,980 2,387
    Light, 6-7 days→SP→cognitive decline -0,003 -0,033 0,021 -0,018 -0,065 0,011 Light, 6-7 days→SP -1,868 -6,130 2,393 -5,029 -9,781 -0,278
    Moderate, 1-5 days→SP→cognitive decline -0,004 -0,038 0,022 -0,026 -0,080 0,012 Moderate, 1-5 days→SP -3,573 -8,418 1,272 -5,286 -10,631 0,059
    Moderate, 6-7 days→SP→cognitive decline -0,005 -0,045 0,030 -0,023 -0,069 0,011 Moderate, 6-7 days→SP -4,167 -8,640 0,307 -5,695 -10,251 -1,139
    Vigorous, 1-5 days→SP→cognitive decline -0,005 -0,049 0,028 -0,020 -0,065 0,015 Vigorous, 1-5 days→SP -5,885 -10,343 -1,426 -4,887 -9,904 0,129
    Vigorous, 6-7 days→SP→cognitive decline -0,003 -0,033 0,022 -0,030 -0,083 0,015 Vigorous, 6-7 days→SP -3,813 -8,043 0,417 -7,181 -12,106 -2,256
PAC PAC
    Basic→SP→cognitive decline Reference Reference Basic→SP Reference Reference
    Increased PAC Q1→SP→cognitive decline -0,002 -0,024 0,014 -0,0187 -0,068 0,014 Increased PAC Q1→SP -1,860 -6,065 2,346 -6,256 -10,914 -1,598
    Increased PAC Q2→SP→cognitive decline -0,004 -0,038 0,021 -0,010 -0,048 0,015 Increased PAC Q2→SP -3,951 -8,272 0,371 -3,195 -7,822 1,432
    Increased PAC Q3→SP→cognitive decline -0,005 -0,046 0,024 -0,018 -0,065 0,015 Increased PAC Q3→SP -4,959 -9,242 -0,675 -6,125 -10,694 -1,555
    Increased PAC Q4→SP→cognitive decline -0,004 -0,036 0,021 -0,021 -0,069 0,016 Increased PAC Q4→SP -3,988 -8,136 0,161 -6,812 -11,495 -2,129
BMI Exercise intensity Exercise intensity
    No→BMI→cognitive decline Reference Reference No→BMI Reference Reference
    Light→BMI→cognitive decline -0,008 -0,048 0,021 -0,008 -0,070 0,052 Light→BMI 0,571 -0,125 1,268 0,111 -0,641 0,864
    Moderate→BMI→cognitive decline -0,008 -0,046 0,021 0,014 -0,040 0,075 Moderate→BMI 0,468 -0,227 1,164 -0,138 -0,851 0,575
    Vigorous→BMI→cognitive decline 0,002 -0,013 0,021 0,068 0,011 0,153 Vigorous→BMI -0,393 -1,063 0,278 -1,069 -1,798 -0,340
Exercise frequency Exercise frequency
    No→BMI→cognitive decline Reference Reference No→SP Reference Reference
    Light, 1-5 days→BMI→cognitive decline -0,002 -0,035 0,022 -0,056 -0,149 0,021 Light, 1-5 days→BMI 0,112 -0,934 1,158 0,798 -0,368 1,964
    Light, 6-7 days→BMI→cognitive decline -0,011 -0,054 0,021 0,003 -0,059 0,067 Light, 6-7 days→BMI 0,657 -0,055 1,370 -0,032 -0,808 0,744
    Moderate, 1-5 days→BMI→cognitive decline -0,003 -0,032 0,016 0,021 -0,045 0,099 Moderate, 1-5 days→BMI 0,003 -0,804 0,811 -0,189 -1,061 0,684
    Moderate, 6-7 days→BMI→cognitive decline -0,014 -0,063 0,030 0,011 -0,049 0,077 Moderate, 6-7 days→BMI 0,769 0,024 1,515 -0,118 -0,861 0,625
    Vigorous, 1-5 days→BMI→cognitive decline 0,004 -0,014 0,028 0,051 -0,013 0,142 Vigorous, 1-5 days→BMI -0,602 -1,346 0,142 -0,850 -1,668 -0,032
    Vigorous, 6-7 days→BMI→cognitive decline 0,000 -0,015 0,018 0,083 0,020 0,179 Vigorous, 6-7 days→BMI -0,255 -0,963 0,452 -1,272 -2,075 -0,469
PAC PAC
    Basic→BMI→cognitive decline Reference Reference Basic→BMI Reference Reference
    Increased PAC Q1→BMI→cognitive decline -0,003 -0,034 0,018 -0,014 -0,074 0,041 Increased PAC Q1→BMI 0,495 -0,212 1,202 0,214 -0,547 0,976
    Increased PAC Q2→BMI→cognitive decline -0,003 -0,027 0,018 0,011 -0,044 0,073 Increased PAC Q2→BMI 0,424 -0,302 1,149 -0,131 -0,887 0,625
    Increased PAC Q3→BMI→cognitive decline 0,000 -0,016 0,015 0,029 -0,021 0,099 Increased PAC Q3→BMI 0,050 -0,669 0,768 -0,442 -1,188 0,305
    Increased PAC Q4→BMI→cognitive decline 0,003 -0,017 0,026 0,082 0,021 0,169 Increased PAC Q4→BMI -0,329 -1,026 0,369 -1,202 -1,967 -0,437
Sleep duration Exercise intensity
    No→sleep duration→cognitive decline Reference Reference
    Light→sleep duration→cognitive decline -0,004 -0,032 0,024 0,000 -0,017 0,015
    Moderate→sleep duration→cognitive decline -0,003 -0,028 0,021 -0,004 -0,026 0,011
    Vigorous→sleep duration→cognitive decline -0,002 -0,019 0,014 0,001 -0,014 0,016
Exercise frequency
    No→sleep duration→cognitive decline Reference Reference
    Light, 1-5 days→sleep duration→cognitive decline -0,006 -0,052 0,037 -0,007 -0,044 0,020
    Light, 6-7 days→sleep duration→cognitive decline -0,003 -0,030 0,022 0,001 -0,013 0,018
    Moderate, 1-5 days→sleep duration→cognitive decline -0,003 -0,028 0,020 0,000 -0,015 0,017
    Moderate, 6-7 days→sleep duration→cognitive decline -0,003 -0,032 0,024 -0,005 -0,030 0,014
    Vigorous, 1-5 days→sleep duration→cognitive decline -0,001 -0,019 0,015 0,000 -0,017 0,015
    Vigorous, 6-7 days→sleep duration→cognitive decline -0,001 -0,020 0,017 0,001 -0,012 0,019
PAC
    Basic→sleep duration→cognitive decline Reference Reference
    Increased PAC Q1→sleep duration→cognitive decline -0,004 -0,033 0,026 0,000 -0,013 0,015
    Increased PAC Q2→sleep duration→cognitive decline -0,002 -0,022 0,016 -0,003 -0,027 0,013
    Increased PAC Q3→sleep duration→cognitive decline -0,003 -0,030 0,023 -0,003 -0,024 0,011
    Increased PAC Q4→sleep duration→cognitive decline -0,001 -0,018 0,015 0,002 -0,013 0,019
DP Exercise intensity
    No→DP→cognitive decline Reference Reference
    Light→DP→cognitive decline -0,001 -0,016 0,017 -0,004 -0,027 0,011
    Moderate→DP→cognitive decline -0,002 -0,034 0,033 -0,003 -0,024 0,012
    Vigorous→DP→cognitive decline -0,003 -0,044 0,041 -0,010 -0,041 0,013
Exercise frequency
    No→DP→cognitive decline Reference Reference
    Light, 1-5 days→DP→cognitive decline 0,000 -0,018 0,021 -0,006 -0,038 0,018
    Light, 6-7 days→DP→cognitive decline -0,001 -0,019 0,018 -0,004 -0,027 0,012
    Moderate, 1-5 days→DP→cognitive decline -0,002 -0,037 0,035 -0,003 -0,027 0,016
    Moderate, 6-7 days→DP→cognitive decline -0,002 -0,035 0,034 -0,003 -0,026 0,011
    Vigorous, 1-5 days→DP→cognitive decline -0,004 -0,056 0,051 -0,009 -0,039 0,012
    Vigorous, 6-7 days→DP→cognitive decline -0,002 -0,038 0,035 -0,010 -0,044 0,014
PAC
    Basic→DP→cognitive decline Reference Reference
    IncreasedPAC Q1→DP→cognitive decline -0,001 -0,022 0,019 -0,0104 -0,041 0,010
    IncreasedPAC Q2→DP→cognitive decline -0,002 -0,029 0,024 0,002 -0,015 0,024
    IncreasedPAC Q3→DP→cognitive decline -0,003 -0,047 0,042 -0,008 -0,036 0,010
    IncreasedPAC Q4→DP→cognitive decline -0,002 -0,037 0,032 -0,011 -0,044 0,010
HbA1c Exercise intensity
    No→HbA1c→cognitive decline Reference Reference
    Light→HbA1c→cognitive decline 0,000 -0,023 0,021 -0,002 -0,021 0,010
    Moderate→HbA1c→cognitive decline -0,002 -0,025 0,015 0,002 -0,012 0,020
    Vigorous→HbA1c→cognitive decline -0,006 -0,032 0,010 0,000 -0,017 0,013
Exercise frequency
    No→HbA1c→cognitive decline Reference Reference
    Light, 1-5 days→HbA1c→cognitive decline 0,007 -0,032 0,058 -0,004 -0,029 0,012
    Light, 6-7 days→HbA1c→cognitive decline -0,001 -0,026 0,017 -0,002 -0,021 0,012
    Moderate, 1-5 days→HbA1c→cognitive decline 0,000 -0,027 0,022 0,010 -0,020 0,057
    Moderate, 6-7 days→HbA1c→cognitive decline -0,003 -0,030 0,015 -0,001 -0,020 0,011
    Vigorous, 1-5 days→HbA1c→cognitive decline -0,003 -0,032 0,013 0,000 -0,018 0,015
    Vigorous, 6-7 days→HbA1c→cognitive decline -0,007 -0,036 0,010 0,000 -0,019 0,016
PAC
    Basic→HbA1c→cognitive decline Reference Reference
    Increased PAC Q1→HbA1c→cognitive decline 0,004 -0,019 0,026 -0,003 -0,023 0,012
    Increased PAC Q2→HbA1c→cognitive decline -0,007 -0,036 0,010 0,003 -0,014 0,022
    Increased PAC Q3→HbA1c→cognitive decline -0,002 -0,027 0,017 0,002 -0,015 0,018
    Increased PAC Q4→HbA1c→cognitive decline -0,007 -0,034 0,010 0,000 -0,017 0,015
Blood glucose Exercise intensity
    No→blood glucose→cognitive decline Reference Reference
    Light→blood glucose→cognitive decline -0,002 -0,027 0,010 -0,007 -0,043 0,014
    Moderate→blood glucose→cognitive decline -0,004 -0,031 0,009 0,000 -0,031 0,027
    Vigorous→blood glucose→cognitive decline -0,005 -0,033 0,011 -0,014 -0,055 0,005
Exercise frequency
    No→blood glucose→cognitive decline Reference Reference
    Light, 1-5 days→blood glucose→cognitive decline 0,003 -0,033 0,035 -0,012 -0,054 0,012
    Light, 6-7 days→blood glucose→cognitive decline -0,004 -0,028 0,011 -0,006 -0,043 0,016
    Moderate, 1-5 days→blood glucose→cognitive decline -0,002 -0,031 0,012 0,024 -0,010 0,089
    Moderate, 6-7 days→blood glucose→cognitive decline -0,005 -0,035 0,011 -0,010 -0,048 0,009
    Vigorous, 1-5 days→blood glucose→cognitive decline -0,005 -0,037 0,010 -0,018 -0,063 0,004
    Vigorous, 6-7 days→blood glucose→cognitive decline -0,006 -0,034 0,012 -0,010 -0,051 0,011
PAC
    Basic→blood glucose→cognitive decline Reference Reference
    Increased PAC Q1→blood glucose→cognitive decline -0,001 -0,023 0,011 -0,010 -0,047 0,013
    Increased PAC Q2→blood glucose→cognitive decline -0,008 -0,044 0,018 0,001 -0,034 0,033
    Increased PAC Q3→blood glucose→cognitive decline -0,002 -0,027 0,009 -0,007 -0,043 0,017
    Increased PAC Q4→blood glucose→cognitive decline -0,005 -0,034 0,013 -0,012 -0,051 0,011
CESD Exercise intensity
    No→cesd→cognitive decline Reference Reference
    Light→cesd→cognitive decline -0,008 -0,039 0,013 -0,005 -0,029 0,013
    Moderate→cesd→cognitive decline -0,004 -0,031 0,017 -0,006 -0,035 0,015
    Vigorous→cesd→cognitive decline 0,001 -0,022 0,024 0,000 -0,014 0,015
Exercise frequency
    No→cesd→cognitive decline Reference Reference
    Light, 1-5 days→cesd→cognitive decline -0,018 -0,068 0,012 0,009 -0,020 0,050
    Light, 6-7 days→cesd→cognitive decline -0,007 -0,036 0,014 -0,008 -0,040 0,017
    Moderate, 1-5 days→cesd→cognitive decline -0,013 -0,030 0,024 -0,005 -0,033 0,014
    Moderate, 6-7 days→cesd→cognitive decline -0,007 -0,039 0,016 -0,007 -0,036 0,015
    Vigorous, 1-5 days→cesd→cognitive decline 0,002 -0,023 0,028 -0,002 -0,022 0,014
    Vigorous, 6-7 days→cesd→cognitive decline 0,000 -0,025 0,024 0,002 -0,013 0,022
PAC
    Basic→cesd→cognitive decline Reference Reference
    Increased PAC Q1→cesd→cognitive decline -0,010 -0,040 0,011 -0,005 -0,029 0,015
    Increased PAC Q2→cesd→cognitive decline -0,007 -0,035 0,014 -0,005 -0,031 0,015
    Increased PAC Q3→cesd→cognitive decline 0,001 -0,023 0,026 -0,005 -0,029 0,014
    Increased PAC Q4→cesd→cognitive decline 0,005 -0,011 0,029 0,002 -0,013 0,020
Uric acid Exercise intensity
    No→uric acid→cognitive decline Reference Reference
    Light→uric acid→cognitive decline 0,021 -0,011 0,061 0,016 -0,011 0,056
    Moderate→uric acid→cognitive decline 0,004 -0,015 0,026 0,008 -0,008 0,033
    Vigorous→uric acid→cognitive decline 0,009 -0,009 0,035 0,008 -0,008 0,033
Exercise frequency
    No→uric acid→cognitive decline Reference Reference
    Light, 1-5 days→uric acid→cognitive decline 0,016 -0,015 0,068 0,013 -0,015 0,061
    Light, 6-7 days→uric acid→cognitive decline 0,022 -0,012 0,062 0,016 -0,013 0,058
    Moderate, 1-5 days→uric acid→cognitive decline 0,001 -0,024 0,024 0,011 -0,011 0,047
    Moderate, 6-7 days→uric acid→cognitive decline 0,006 -0,013 0,031 0,006 -0,009 0,031
    Vigorous, 1-5 days→uric acid→cognitive decline 0,004 -0,016 0,026 0,008 -0,010 0,036
    Vigorous, 6-7 days→uric acid→cognitive decline 0,012 -0,007 0,042 0,007 -0,010 0,035
PAC
    Basic→uric acid→cognitive decline Reference Reference
    Increased PAC Q1→uric acid→cognitive decline 0,019 -0,007 0,059 0,014 -0,010 0,052
    Increased PAC Q2→uric acid→cognitive decline 0,016 -0,007 0,052 0,008 -0,008 0,038
    Increased PAC Q3→uric acid→cognitive decline 0,006 -0,011 0,033 0,010 -0,009 0,040
    Increased PAC Q4→uric acid→cognitive decline 0,005 -0,014 0,028 0,007 -0,009 0,032
CRP Exercise intensity
    No→CRP→cognitive decline Reference Reference
    Light→CRP→cognitive decline 0,007 -0,009 0,025 0,000 -0,019 0,020
    Moderate→CRP→cognitive decline 0,015 -0,004 0,043 -0,011 -0,047 0,010
    Vigorous→CRP→cognitive decline 0,008 -0,007 0,034 0,006 -0,007 0,030
Exercise frequency
    No→CRP→cognitive decline Reference Reference
    Light, 1-5 days→CRP→cognitive decline 0,026 -0,012 0,075 -0,006 -0,067 0,027
    Light, 6-7 days→CRP→cognitive decline 0,003 -0,013 0,021 0,001 -0,016 0,024
    Moderate, 1-5 days→CRP→cognitive decline 0,021 -0,006 0,069 -0,006 -0,040 0,014
    Moderate, 6-7 days→CRP→cognitive decline 0,011 -0,009 0,034 -0,013 -0,053 0,011
    Vigorous, 1-5 days→CRP→cognitive decline 0,021 -0,004 0,074 0,006 -0,008 0,031
    Vigorous, 6-7 days→CRP→cognitive decline -0,001 -0,017 0,015 0,006 -0,008 0,033
PAC
    Basic→CRP→cognitive decline Reference Reference
    Increased PAC Q1→CRP→cognitive decline 0,016 -0,002 0,049 -0,0011 -0,023 0,019
    Increased PAC Q2→CRP→cognitive decline 0,004 -0,013 0,021 -0,004 -0,027 0,014
    Increased PAC Q3→CRP→cognitive decline 0,014 -0,006 0,038 -0,005 -0,033 0,011
    Increased PAC Q4→CRP→cognitive decline 0,007 -0,009 0,025 0,001 -0,017 0,021
NHDL-C Exercise intensity
    No→NHDL-C→cognitive decline Reference Reference
    Light→NHDL-C→cognitive decline 0,000 -0,023 0,023 -0,008 -0,025 0,019
    Moderate→NHDL-C→cognitive decline 0,000 -0,016 0,016 -0,002 -0,025 0,017
    Vigorous→NHDL-C→cognitive decline 0,000 -0,025 0,024 0,011 -0,007 0,042
Exercise frequency
    No→NHDL-C→cognitive decline Reference Reference
    Light, 1-5 days→NHDL-C→cognitive decline 0,000 -0,029 0,028 0,006 -0,024 0,043
    Light, 6-7 days→NHDL-C→cognitive decline 0,000 -0,024 0,022 -0,002 -0,028 0,020
    Moderate, 1-5 days→NHDL-C→cognitive decline 0,000 -0,018 0,018 -0,014 -0,051 0,009
    Moderate, 6-7 days→NHDL-C→cognitive decline 0,000 -0,015 0,016 0,003 -0,020 0,027
    Vigorous, 1-5 days→NHDL-C→cognitive decline 0,000 -0,024 0,022 0,013 -0,008 0,049
    Vigorous, 6-7 days→NHDL-C→cognitive decline 0,000 -0,025 0,025 0,010 -0,011 0,043
PAC
    Basic→NHDL-C→cognitive decline Reference Reference
    Increased PAC Q1→NHDL-C→cognitive decline 0,000 -0,019 0,020 0,0015 -0,018 0,024
    Increased PAC Q2→NHDL-C→cognitive decline 0,000 -0,017 0,016 -0,008 -0,037 0,010
    Increased PAC Q3→NHDL-C→cognitive decline 0,000 -0,025 0,023 0,004 -0,013 0,028
    Increased PAC Q4→NHDL-C→cognitive decline 0,000 -0,026 0,026 0,012 -0,009 0,046
Triglyceride Exercise intensity
    No→triglyceride→cognitive decline Reference Reference
    Light→triglyceride→cognitive decline -0,002 -0,304 0,034 0,006 -0,020 0,032
    Moderate→triglyceride→cognitive decline 0,000 -0,013 0,021 -0,002 -0,027 0,013
    Vigorous→triglyceride→cognitive decline 0,000 -0,013 0,015 -0,004 -0,031 0,011
Exercise frequency
    No→triglyceride→cognitive decline Reference Reference
    Light, 1-5 days→triglyceride→cognitive decline 0,000 -0,027 0,020 0,004 -0,027 0,036
    Light, 6-7 days→triglyceride→cognitive decline -0,001 -0,049 0,041 0,006 -0,021 0,032
    Moderate, 1-5 days→triglyceride→cognitive decline 0,000 -0,016 0,015 -0,005 -0,035 0,014
    Moderate, 6-7 days→triglyceride→cognitive decline 0,001 -0,018 0,029 -0,001 -0,024 0,014
    Vigorous, 1-5 days→triglyceride→cognitive decline 0,000 -0,019 0,016 -0,007 -0,043 0,012
    Vigorous, 6-7 days→triglyceride→cognitive decline 0,000 -0,014 0,020 0,000 -0,023 0,018
PAC
    Basic→triglyceride→cognitive decline Reference Reference
    Increased PAC Q1→triglyceride→cognitive decline -0,010 -0,042 0,010 0,0043 -0,018 0,030
    Increased PAC Q2→triglyceride→cognitive decline -0,007 -0,037 0,014 -0,002 -0,030 0,011
    Increased PAC Q3→triglyceride→cognitive decline 0,001 -0,024 0,027 -0,003 -0,032 0,011
    Increased PAC Q4→triglyceride→cognitive decline 0,001 -0,023 0,025 -0,002 -0,028 0,014
BMI, body mass index. CI, confidence interval. PAC, physical activity score. Increased PAC referred to PAC that increased due to exercise.