Supplementary Tables

 
Table S6. All grades given by ChatGPT and personal trainers to all nine questions.
Scientific correctness Q1 ChatGPT Comprehensibility Q1 ChatGPT Actionability Q1 ChatGPT Overall score Q1 ChatGPT
Scientific experts
8 8 8 8
9 8 9 9
8 9 7 8
8 9 9 9
8 8 7 8
7 10 10 9
8 8 6 7
7 9 9 8
8 9 8 8
PTs
9 8 7 8
8 10 9 9
9 8 5 7
9 5 2 5
9 6 5 7
8 8 4 7
8 4 7 6
9 8 6 8
9 5 4 6
10 10 10 10
6 3 3 4
9 9 9 9
9 9 8 9
8 7 9 8
9 7 7 8
10 7 3 7
8 8 7 8
5 7 5 6
Scientific correctness Q2 ChatGPT Comprehensibility Q2 ChatGPT Actionability Q2 ChatGPT Overall score Q2 ChatGPT
Scientific experts
7 7 7 7
10 10 10 10
8 10 10 9
9 9 9 9
5 6 2 4
8 9 6 8
9 9 8 9
6 9 6 7
8 8 10 9
PTs
10 9 8 9
10 10 10 10
7 7 5 6
8 5 4 6
9 9 7 8
4 9 6 6
7 8 2 6
9 10 7 9
8 8 7 8
9 10 10 10
8 8 8 8
9 9 9 9
7 9 7 8
7 8 8 8
9 9 8 9
10 10 5 8
8 8 6 7
8 10 10 9
Scientific correctness Q3 ChatGPT Comprehensibility Q3 ChatGPT Actionability Q3 ChatGPT Overall score Q3 ChatGPT
Scientific experts
8 8 8 8
6 10 9 8
8 8 9 8
9 9 9 9
8 8 8 8
7 10 10 9
6 7 7 7
8 9 9 9
7 7 7 7
PTs
8 10 9 9
10 10 8 9
7 8 7 7
1 7 7 5
8 8 9 8
8 6 6 7
6 7 8 7
7 10 8 8
6 8 8 7
9 9 9 9
7 10 9 9
9 9 9 9
8 8 7 8
7 9 8 8
9 9 9 9
8 10 8 9
1 5 7 4
10 10 10 10
Scientific correctness Q4 ChatGPT Comprehensibility Q4 ChatGPT Actionability Q4 ChatGPT Overall score Q4 ChatGPT
Scientific experts
6 7 6 6
10 10 10 10
8 9 6 8
8 8 8 8
6 6 3 5
9 8 4 7
8 6 7 7
6 8 6 7
7 10 10 9
PTs
8 7 6 7
9 9 8 9
8 8 3 6
9 3 0 4
9 8 6 8
7 8 6 7
7 7 7 7
10 8 7 8
7 8 7 7
9 9 9 9
7 7 7 7
9 9 9 9
7 9 6 7
9 7 7 8
9 8 6 8
6 8 5 6
6 6 7 6
8 10 10 9
Scientific correctness Q5 ChatGPT Comprehensibility Q5 ChatGPT Actionability Q5 ChatGPT Overall score Q5 ChatGPT
Scientific experts
4 5 3 4
8 10 10 9
6 8 8 7
9 9 8 9
8 7 6 7
9 9 5 8
9 9 9 9
9 8 7 8
8 10 6 8
PTs
10 8 8 9
10 10 10 10
7 8 7 7
2 8 5 5
10 8 8 9
7 8 7 7
8 8 6 7
8 10 9 9
9 8 8 8
10 10 9 10
6 8 8 7
9 9 9 9
8 9 8 8
8 8 8 8
10 10 7 9
10 10 8 9
8 8 8 8
5 5 10 7
Scientific correctness Q6 ChatGPT Comprehensibility Q6 ChatGPT Actionability Q6 ChatGPT Overall score Q6 ChatGPT
Scientific experts
9 9 10 9
5 6 7 6
6 8 8 7
7 8 8 8
5 7 8 7
8 9 9 9
7 8 8 8
9 9 10 9
8 8 6 7
PTs
10 8 7 8
10 10 10 10
8 8 7 8
6 7 2 5
9 9 8 9
8 8 7 8
8 7 8 8
8 8 7 8
8 8 7 8
10 10 10 10
6 7 8 7
9 9 9 9
5 9 6 7
8 9 7 8
9 10 10 10
8 10 5 8
7 7 8 7
10 10 10 10
Scientific correctness Q7 ChatGPT Comprehensibility Q7 ChatGPT Actionability Q7 ChatGPT Overall score Q7 ChatGPT
Scientific experts
7 7 6 7
7 8 9 8
10 10 9 10
8 10 10 9
9 8 9 9
7 9 8 8
9 9 8 9
7 5 3 5
8 9 9 9
PTs
8 7 7 7
10 10 10 10
9 9 8 9
4 6 5 5
9 9 8 9
7 8 6 7
7 8 8 8
9 10 10 10
7 9 8 8
10 10 10 10
7 9 9 8
9 9 9 9
5 9 7 7
7 6 7 7
9 9 8 9
9 9 8 9
8 8 8 8
7 10 10 9
Scientific correctness Q8 ChatGPT Comprehensibility Q8 ChatGPT Actionability Q8 ChatGPT Overall score Q8 ChatGPT
Scientific experts
5 5 4 5
10 10 10 10
9 8 10 9
9 9 9 9
8 7 4 6
8 8 6 7
8 7 7 7
7 8 6 7
8 10 8 9
PTs
7 9 10 9
9 8 10 9
8 8 7 8
4 6 3 4
7 8 6 7
7 9 6 7
8 8 8 8
9 10 7 9
7 8 7 7
10 10 10 10
7 7 7 7
9 9 9 9
5 9 5 6
4 5 6 5
9 9 9 9
10 10 8 9
6 8 6 7
7 10 10 9
Scientific correctness Q9 ChatGPT Comprehensibility Q9 ChatGPT Actionability Q9 ChatGPT Overall score Q9 ChatGPT
Scientific experts
3 4 3 3
6 10 10 9
7 9 8 8
9 9 9 9
4 6 4 5
9 9 5 8
8 8 6 7
6 7 7 7
8 10 10 9
PTs
7 8 9 8
10 10 10 10
8 8 6 7
6 5 4 5
9 9 6 8
8 8 6 7
8 7 7 7
10 7 7 8
6 7 7 7
9 9 9 9
7 7 7 7
9 9 9 9
5 9 6 7
6 7 7 7
9 8 7 8
8 10 7 8
6 7 7 7
10 10 10 10
Scientific correctness Q1 PT Comprehensibility Q1 PT Actionability Q1 PT Overall score Q1 PT
Scientific experts
3 5 5 4
6 6 7 6
2 4 6 4
8 10 8 9
4 7 7 6
8 10 10 9
4 4 8 5
7 7 7 7
6 8 8 7
PTs
8 8 8 8
7 10 8 8
1 7 3 4
3 8 7 6
7 9 8 8
1 8 4 4
3 7 6 5
9 10 7 9
9 7 4 7
10 10 10 10
6 9 9 8
7 7 7 7
2 9 4 5
6 8 8 7
7 9 9 8
6 8 5 6
5 6 7 6
2 10 5 6
Scientific correctness Q2 PT Comprehensibility Q2 PT Actionability Q2 PT Overall score Q2 PT
Scientific experts
3 3 3 3
5 8 8 7
5 7 4 5
8 5 7 7
3 4 2 3
5 5 3 4
5 6 5 5
5 7 7 6
3 5 1 3
PTs
5 6 5 5
10 10 10 10
6 6 4 5
3 3 3 3
9 5 6 7
3 7 4 5
4 2 3 3
7 6 6 6
2 8 6 5
8 9 9 9
4 1 1 2
7 7 7 7
4 9 5 6
6 8 8 7
4 8 7 6
7 10 5 7
5 4 4 4
5 7 5 6
Scientific correctness Q3 PT Comprehensibility Q3 PT Actionability Q3 PT Overall score Q3 PT
Scientific experts
5 5 4 5
6 8 8 7
8 6 9 8
8 9 9 9
8 8 8 8
9 8 10 9
5 5 4 5
4 6 4 5
6 5 8 6
PTs
7 6 7 7
10 10 10 10
6 5 6 6
1 6 3 3
7 9 8 8
4 7 7 6
6 9 7 7
8 8 8 8
4 8 8 7
6 7 10 8
5 3 5 4
7 7 7 7
8 8 8 8
7 9 8 8
8 10 9 9
8 10 8 9
2 7 7 5
8 10 8 9
Scientific correctness Q4 PT Comprehensibility Q4 PT Actionability Q4 PT Overall score Q4 PT
Scientific experts
4 5 2 4
8 10 10 9
8 7 8 8
9 7 7 8
7 7 5 6
6 8 5 6
8 9 8 8
9 8 7 8
9 10 8 9
PTs
10 4 6 7
10 10 10 10
8 7 5 7
8 5 5 6
7 9 9 8
7 7 7 7
9 7 6 7
9 8 9 9
6 6 6 6
10 9 10 10
8 3 7 6
7 7 7 7
8 9 8 8
9 8 8 8
9 8 6 8
5 5 5 5
7 7 8 7
8 8 10 9
Scientific correctness Q5 PT Comprehensibility Q5 PT Actionability Q5 PT Overall score Q5 PT
Scientific experts
5 6 4 5
7 7 7 7
9 9 9 9
9 9 8 9
8 7 6 7
9 8 5 7
8 8 7 8
7 8 7 7
10 10 6 9
PTs
9 10 9 9
8 8 8 8
8 9 7 8
8 7 3 6
7 7 9 8
7 8 7 7
6 6 7 6
9 10 9 9
9 9 8 9
7 7 9 8
8 9 9 9
7 7 7 7
9 9 8 9
9 7 8 8
9 9 8 9
10 10 8 9
8 8 8 8
2 10 5 6
Scientific correctness Q6 PT Comprehensibility Q6 PT Actionability Q6 PT Overall score Q6 PT
Scientific experts
4 4 3 4
4 3 2 3
10 7 9 9
6 6 5 6
8 7 7 7
7 7 6 7
7 3 3 4
7 9 6 7
7 5 3 5
PTs
10 6 7 8
10 9 8 9
9 8 8 8
2 7 4 4
9 7 6 7
6 6 7 6
6 8 6 7
9 10 7 9
9 7 6 7
10 10 10 10
8 8 10 9
7 7 7 7
7 7 7 7
10 8 9 9
8 7 5 7
8 8 6 7
8 8 8 8
10 10 10 10
Scientific correctness Q7 PT Comprehensibility Q7 PT Actionability Q7 PT Overall score Q7 PT
Scientific experts
4 5 4 4
5 6 5 5
6 5 6 6
5 5 4 5
8 8 9 8
1 4 2 2
6 6 7 6
4 4 4 4
4 3 2 3
PTs
7 7 8 7
10 10 10 10
7 6 6 6
2 6 3 4
8 6 6 7
7 6 8 7
5 6 5 5
8 7 7 7
8 8 9 8
7 10 7 8
6 7 7 7
7 7 7 7
9 9 9 9
9 9 8 9
2 8 8 6
3 5 5 4
7 8 8 8
5 10 10 8
Scientific correctness Q8 PT Comprehensibility Q8 PT Actionability Q8 PT Overall score Q8 PT
Scientific experts
2 5 2 3
0 8 8 5
8 8 9 8
7 7 8 7
3 6 4 4
5 6 5 5
5 7 5 6
2 5 4 4
8 10 8 9
PTs
10 9 7 9
8 8 10 9
6 8 8 7
4 4 0 3
9 7 5 7
6 6 5 6
8 7 7 7
8 8 8 8
5 5 5 5
9 10 9 9
7 7 7 7
7 7 7 7
9 9 9 9
8 9 9 9
5 7 7 6
4 6 5 5
7 7 8 7
7 10 7 8
Scientific correctness Q9 PT Comprehensibility Q9 PT Actionability Q9 PT Overall score Q9 PT
Scientific experts
3 4 3 3
5 7 8 7
9 9 9 9
9 8 8 8
4 7 5 5
8 8 4 7
7 7 7 7
8 7 8 8
7 9 6 7
PTs
10 7 8 8
9 9 8 9
6 5 5 5
2 6 2 3
7 9 8 8
8 6 7 7
6 6 4 5
8 10 9 9
8 6 5 6
9 9 9 9
8 8 8 8
7 7 7 7
7 7 7 7
10 10 10 10
9 6 6 7
5 5 6 5
6 5 6 6
0 10 10 7