Supplementary Materials

 
Supplementary Table S6. Pre-test baseline difference.
Study N1 Mean1 SD1 N2 Mean2 SD2 t p df
Serpell et al. 2011 7 -1.89 0.16 7 -1.92 0.17 0.34 0.74 11.956
Chaouachi et al. 2014 12 -2.27 0.08 12 -2.29 0.09 0.575 0.571 21.702
Chaouachi et al. 2014 12 -2.65 0.09 12 -2.68 0.08 0.863 0.398 21.702
Young & Rogers 2014 13 -2.64 0.13 12 -2.56 0.1 -1.732 0.097 22.313
Born et al. 2016 10 -15.7 1.5 9 -15.8 1.2 0.161 0.874 16.796
Born et al. 2016 10 -16.2 1.3 9 -15.9 0.8 -0.612 0.549 15.15
Born et al. 2016 10 -15.4 0.9 9 -15.8 1.1 0.862 0.402 15.532
Born et al. 2016 10 -15.5 1.2 9 -15.5 0.8 0 1 15.76
Chaalali et al. 2016 11 -2.15 0.09 10 -2.12 0.08 -0.809 0.429 18.994
Chaalali et al. 2016 11 -2.56 0.07 10 -2.57 0.16 0.182 0.858 12.076
Engelbrecht et al. 2016 10 -2.79 0.18 7 -2.75 0.16 -0.482 0.637 14.01
Engelbrecht et al. 2016 9 -2.88 0.13 7 -2.75 0.16 -1.747 0.107 11.474
Trecroci et al. 2016 20 -2.85 0.15 15 -2.78 0.19 -1.178 0.25 25.967
Zago et al. 2016 10 -51.35 3.91 10 -50.22 4.11 -0.63 0.537 17.955
Zago et al. 2016 10 -17.2 8 10 -20.4 5.3 1.054 0.308 15.624
Zago et al. 2016 10 -68.67 10.99 10 -60.72 9.18 -1.756 0.097 17.447
Vogt et al. 2018 11 -0.92 0.08 11 -0.96 0.08 1.173 0.255 20
Vogt et al. 2018 11 -4.25 0.24 11 -4.2 0.21 -0.52 0.609 19.654
Zouhal et al. 2019 10 -0.385 0.03 10 -0.381 0.025 -0.324 0.75 17.433
Zouhal et al. 2019 10 -1.451 0.08 10 -1.468 0.07 0.506 0.619 17.688
Dunton et al. 2020 10 -18.5 5.8 10 -11 9.4 -2.147 0.049 14.985
Hicheur et al. 2020 9 -0.943 0.68 9 -0.888 0.131 -0.238 0.817 8.593
Hicheur et al. 2020 9 -0.902 0.105 9 -0.888 0.131 -0.25 0.806 15.276
Arede et al. 2021 11 -1.92 0.16 11 -2.03 0.9 0.399 0.698 10.631
Ehmann et al. 2022 14 47.38 8.59 13 47.69 9.85 -0.087 0.931 23.921
Ehmann et al. 2022 14 52.14 14.9 13 50.31 17.1 0.296 0.77 23.913
Ehmann et al. 2022 14 -3.22 0.29 13 -3.35 0.25 1.25 0.223 24.875
Ehmann et al. 2022 14 47.38 8.59 13 50 10.46 -0.708 0.486 23.301
Ehmann et al. 2022 14 52.14 14.9 13 59.77 13.98 -1.373 0.182 24.996
Ehmann et al. 2022 14 -3.22 0.29 13 -3.31 0.29 0.806 0.428 24.852
Bekris et al. 2023 10 -31.1 2.1 10 -30.4 1 -0.952 0.359 12.882
Gonzalo-Skok et al. 2023 11 -3.14 0.08 7 -3.06 0.09 -1.918 0.08 11.766
Gonzalo-Skok et al. 2023 11 -3.27 0.06 7 -3.18 0.08 -2.554 0.028 10.274
Gonzalo-Skok et al. 2023 11 -3.38 0.07 7 -3.29 0.09 -2.248 0.047 10.569
Lucia et al. 2023 15 -5.92 0.34 15 -5.9 0.3 -0.171 0.866 27.573
Zwierko et al. 2023 25 -18.18 1.23 25 -18.61 1.09 1.308 0.197 47.316
Friebe et al. 2024 15 -11.4 0.81 14 -11.4 0.95 0 1 25.658
Friebe et al. 2024 15 -41.7 2.53 14 -40.7 3.12 -0.944 0.354 25.081
Friebe et al. 2024 15 -25.1 1.44 14 -23.7 1.39 -2.664 0.013 26.965
Friebe et al. 2024 15 -5.1 0.36 14 -5.2 0.52 0.598 0.556 22.965
Friebe et al. 2024 15 -16.8 0.72 14 -16.7 0.95 -0.318 0.753 24.213
Lee et al. 2024 9 -2.28 0.86 10 -2.28 0.09 0 1 8.158
Lucia et al. 2024 15 -5.64 0.35 15 -5.63 0.34 -0.079 0.937 27.977
Mancini et al. 2024 12 -5.86 0.244 12 -5.801 0.266 -0.566 0.577 21.838
Mancini et al. 2024 12 -9.153 0.489 12 -9.103 0.444 -0.262 0.796 21.798
Zwierko et al. 2024 (a 25 -18.18 1.23 25 -18.61 1.09 1.308 0.197 47.316
Zwierko et al., 2024 (b 11 -49.9 4.2 11 -50.7 4 0.457 0.652 19.953
Zwierko et al., 2024 (b 11 -59 2.9 11 -61 3.9 1.365 0.189 18.469
Klatt et al. 2025 11 -3.5 0.35 11 -3.47 0.25 -0.231 0.82 18.096
Klatt et al. 2025 11 -4.55 0.52 11 -4.55 0.41 0 1 18.968
Neag et al. 2025 16 -2.68 0.14 15 -2.6 0.13 -1.65 0.11 28.998
Neag et al. 2025 16 -3.16 0.3 15 -3.08 0.21 -0.864 0.395 26.903
Neag et al. 2025 16 -9.74 1.01 15 -9.33 0.83 -1.238 0.226 28.531
RAT: Reactive agility test; N1: Participants in experimental group; Mean1: Pre-test mean value in experimental group; SD1: Pre-test standardised deviation in experimental group; N2: Participants in control group; Mean2: Pre-test mean value in control group; SD2: Pre-test standardised deviation in control group; t: unpaired t-test results; p: significance value of the t-test; df: degree of freedom