Supplementary Materials

 
Supplementary Table S7. Pre-test baseline difference for PAT.
Study N1 Mean1 SD1 N2 Mean2 SD2 t p df
Serpell et al. 2011 7 -1.61 0.12 7 -1.64 0.15 0.41 0.69 11.45
Chaouachi et al. 2014 12 -3.62 0.19 12 -3.68 0.36 0.51 0.62 16.69
Chaouachi et al. 2014 12 -4.82 0.26 12 -4.92 0.43 0.69 0.50 18.09
Chaouachi et al. 2014 12 -10.67 0.67 12 -10.79 0.67 0.44 0.67 22.00
Chaouachi et al. 2014 12 -7.70 0.28 12 -7.74 0.32 0.33 0.75 21.62
Young & Rogers 2014 13 -8.67 0.29 12 -8.65 0.45 -0.13 0.90 18.55
Born et al. 2016 10 -17.80 0.30 9 -18.20 0.90 1.27 0.23 9.59
Chaalali et al. 2016 11 -3.52 0.12 10 -3.48 0.06 -0.98 0.34 15.00
Chaalali et al. 2016 11 -4.45 0.27 10 -4.55 0.21 0.95 0.35 18.59
Chaalali et al. 2016 11 -2.49 0.17 10 -2.52 0.14 0.44 0.66 18.84
Engelbrecht et al. 2016 10 -1.97 0.08 7 -2.04 0.14 1.19 0.26 8.75
Engelbrecht et al. 2016 9 -2.02 0.14 7 -2.04 0.14 0.28 0.78 13.04
Trecroci et al. 2016 20 -1.53 0.08 15 -1.49 0.07 -1.57 0.13 32.14
Trecroci et al. 2016 20 -4.27 0.24 15 -4.11 0.22 -2.05 0.05 31.60
Trecroci et al. 2016 20 -13.35 0.66 15 -13.10 0.69 -1.08 0.29 29.55
Zago et al. 2016 10 -8.44 0.26 10 -8.26 0.40 -1.19 0.25 15.45
Zago et al. 2016 10 -10.13 0.48 10 -10.27 0.44 0.68 0.51 17.87
Zago et al. 2016 10 -24.17 1.87 10 -25.17 1.24 1.41 0.18 15.63
Arede et al. 2021 11 -2.61 0.19 11 -2.66 0.09 0.79 0.44 14.27
Gonzalo-Skok et al. 2023 11 -9.26 0.30 7 -9.31 0.15 0.47 0.65 15.43
Friebe et al. 2024 15 -10.60 0.54 14 -10.70 0.87 0.37 0.72 21.45
Lee et al. 2024 9 -9.41 0.24 10 -9.09 0.29 -2.63 0.02 16.90
Lee et al. 2024 9 -9.32 0.27 10 -9.12 0.21 -1.79 0.09 15.10
Lee et al. 2024 9 -10.96 0.28 10 -11.14 0.58 0.87 0.40 13.26
Lee et al. 2024 9 -10.99 0.42 10 -10.68 0.44 -1.57 0.13 16.93
Steff et al. 2024 18 -12.35 1.22 18 -13.32 0.98 2.63 0.01 32.49
Steff et al. 2024 18 -17.13 2.12 18 -18.61 2.03 2.14 0.04 33.94
Steff et al. 2024 18 -17.83 1.52 18 -18.68 1.18 1.87 0.07 32.03
Steff et al. 2024 18 -20.41 2.45 18 -21.09 1.44 1.02 0.32 27.49
Steff et al. 2024 17 -12.41 1.35 17 -10.98 0.36 -4.22 0.00 18.26
Steff et al. 2024 17 -14.02 2.23 17 -12.03 0.67 -3.52 0.00 18.87
Steff et al. 2024 17 -19.66 1.34 17 -16.22 0.95 -8.63 0.00 28.84
Steff et al. 2024 17 -20.82 1.61 17 -16.84 0.97 -8.73 0.00 26.26
Zwierko et al. 2024 (a 25 -14.54 0.96 25 -15.01 0.92 1.77 0.08 47.91
Neag et al. 2025 16 -2.92 0.11 15 -2.96 0.19 0.71 0.48 22.14
Neag et al. 2025 16 -6.22 0.26 15 -5.91 0.37 -2.68 0.01 24.97
Neag et al. 2025 16 -8.92 0.62 15 -8.51 0.62 -1.84 0.08 28.87
PAT: Pre-planned agility test; N1: Participants in experimental group; Mean1: Pre-test mean value in experimental group; SD1: Pre-test standardised deviation in experimental group; N2: Participants in control group; Mean2: Pre-test mean value in control group; SD2: Pre-test standardised deviation in control group; t: unpaired t-test results; p: significance value of the t-test; df: degree of freedom.