| Variable [units] | (n = 10) |
|---|---|
| Age [years] | 24 ± 7 |
| Body mass [kg] | 83.7 ± 8.0 |
| Height [cm] | 181 ± 6 |
| Body fat [%] | 12.9 ± 4.5 |
| Resistance training experience [years] | 6 ± 7 |
| Leg press 1RM [kg] | 218 ± 30 |
| Sitting leg extension 1RM [kg] | 104 ± 19 |
| Lying leg curls 1RM [kg] | 94 ± 17 |
| Lat pulldown 1RM [kg] | 83 ± 9 |
| Chest supported row 1RM [kg] | 55 ± 12 |
| Bench press 1RM [kg] | 81 ± 12 |
| Overhead machine press 1RM [kg] | 46 ± 8 |
| Habitual caffeine intake [mg/kg/bm/day; mg/day] |
2.2 ± 1.4; 184 ± 114 |