Variable | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RM | BM | g | 1RM | BM | g | 1RM | BM | g | 1RM | BM | g | 1RM | BM | g | |
PF (N/kg) |
31.13±3.83 | 29.80±4.00 | 33.49±4.20 | 31.68±4.12 | 35.46±4.67 | 33.39±3.95 | [0.59,1.69] |
36.79± 4.68 | 34.73±3.95 | [0.33,1.39] |
38.07±4.70 | 36.07±3.93 | [0.24,1.28] |
||
MF (N/kg) |
26.66±2.60 | 25.22±2.54 | 28.78±2.89 | 26.99±2.61 | 30.67±3.32 | 28.72±2.48 | [0.68,1.80] |
32.21±3.47 | 30.09±2.67 | [0.45,1.53] |
33.64±3.66 | 31.47±2.70 | [0.38,1.46] |
||
PV (m/s) |
1.46±0.22 | 1.40±0.23 | 0.38 [-0.13,0.89] |
1.49±0.19 | 1.45±0.21 | 0.38 [-0.13,0.89] |
1.53±0.17 | 1.51±0.17 | 0.28 [-0.23,0.79] |
1.56±0.16 | 1.53±0.18 | 0.35 [-0.16,0.86] |
1.58±0.14 | 1.57±0.16 | 0.22 [-0.29,0.73] |
MV (m/s) |
0.86±0.14 | 0.83±0.14 | 0.4 [-0.11,0.91] |
0.87±0.12 | 0.85±0.13 | 0.27 [-0.24,0.78] |
0.88±0.11 | 0.87±0.10 | 0.3 [-0.21,0.81] |
0.88±0.10 | 0.88±0.12 | 0.19 [-0.32,0.70] |
0.89±0.09 | 0.89±0.10 | 0.07 [-0.44,0.58] |
PP (W/kg) |
32.69±6.52 | 29.26±5.86 | 35.63±6.46 | 32.56±6.55 | [0.18,1.22] |
39.42±6.48 | 36.29±5.23 | [0.32,1.38] |
42.46±6.20 | 39.07±5.80 | [0.33,1.39] |
45.40±6.06 | 42.06±5.40 | [0.34,1.40] |
|
MP (W/kg) | 21.74±4.61 | 19.56±3.93 | 23.38±4.47 | 21.57±4.47 | [0.17,1.21] |
25.58±4.68 | 23.65±3.78 | [0.49,1.57] |
27.11±4.56 | 25.13±4.45 | [0.30,1.36] |
28.72±4.52 | 26.73±4.27 | [0.28,1.32] |
|
Imp (N·s/kg) | 2.12±0.31 | 1.91±0.30 | 2.32±0.31 | 2.12±0.33 | [0.24,1.28] |
2.57±0.31 | 2.37±0.26 | [0.27,1.31] |
2.81±0.30 | 2.57±0.29 | [0.35,1.41] |
3.05±0.30 | 2.78±0.26 | [0.40,1.48] |
|
Time (s) |
0.17±0.03 | 0.16±0.04 | 0.24 [-0.27,0.75] |
0.18±0.03 | 0.17±0.03 | 0.36 [-0.15,0.87] |
0.19±0.03 | 0.18±0.04 | 0.18 [-0.33,0.69] |
0.20±0.04 | 0.19±0.04 | 0.39 [-0.12,0.90] |
0.21±0.04 | 0.20±0.04 | 0.43 [-0.08,0.94] |