| Outcome Variables | EQI Group (n = 15) | ECC Group (n = 15) | Control Group (n = 16) | Difference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | F-Value | p | |
| ATT (mm) | 4.782 | 0.526 | 4.880 | 0.496 | 4.760 | 0.648 | 0.196 | 0.823 |
| ATS (kPa) | 127.044 | 22.853 | 117.551 | 15.364 | 115.640 | 12.831 | 1.870 | 0.166 |
| MGFL (cm) | 5.118 | 0.911 | 4.983 | 0.703 | 5.210 | 0.606 | 0.359 | 0.701 |
| MGPA (°) | 20.9 | 2.063 | 20.033 | 2.310 | 19.438 | 2.489 | 1.578 | 0.218 |
| MGT (cm) | 1.959 | 0.337 | 1.843 | 0.340 | 1.876 | 0.262 | 0.546 | 0.583 |
| LGFL (cm) | 5.339 | 0.560 | 4.993 | 0.737 | 5.499 | 0.883 | 1.870 | 0.166 |
| LGPA (°) | 14.000 | 3.793 | 14.100 | 2.123 | 13.188 | 1.948 | 0.524 | 0.596 |
| LGT (cm) | 1.407 | 0.446 | 1.178 | 0.243 | 1.279 | 0.249 | 1.871 | 0.166 |
| ODF (°) | 10.600 | 3.019 | 12.670 | 4.776 | 12.560 | 4.993 | 1.075 | 0.350 |
| CDF (°) | 18.930 | 5.824 | 20.130 | 4.172 | 21.560 | 7.865 | 0.702 | 0.501 |
| CS (Nm) | 228.387 | 51.503 | 237.434 | 58.882 | 228.592 | 62.260 | 0.121 | 0.886 |
| ES (Nm) | 221.372 | 50.077 | 232.705 | 62.823 | 222.979 | 64.004 | 0.161 | 0.852 |
| IS(Nm) | 194.256 | 49.299 | 195.824 | 47.654 | 194.186 | 51.156 | 0.005 | 0.995 |
| Time under tension (s) | 122.639 | 46.702 | 113.127 | 34.743 | 109.398 | 44.934 | 0.396 | 0.676 |
| Total
torque impulse (Nm s/MVIC) |
93.173 | 37.141 | 86.249 | 26.307 | 82.720 | 34.560 | 0.399 | 0.674 |
| Angular velocity (°/s) | -1.181 | 0.711 | -1.075 | 0.243 | -1.166 | 0.459 | 0.194 | 0.825 |