Table 2. Comparison of physiological parameters between HIIT-C and HIIT-FS protocols.
HIIT-C HIIT-FS Δ Cohen’s d (95% CI)
SET 1 V̇O2mean (ml.min-1.kg-1)
Mean % V̇O2peak
HRmean (bpm)
Mean %HRpeak
T T 90%HRpeak (s)
V̇Emean (l.min-1)
fRmean (cycles·min-1)
44.5 ± 4.0 (41.1–47.8)
82.5 ± 3.8 (79.3–85.6)
177 ± 7 (171–183)
90.7 ± 3.9 (87.5–94.0)
256 ± 58 (207–304)
131.4 ± 13.4 (119.2–141.6)
52.9 ± 6.9 (47.1–58.6)
47.1 ± 3.8* (43.9–50.3)
87.2 ± 2.8* (84.9–89.5)
178 ± 6 (173–183)
91.1 ± 3.0 (88.6–93.6)
280 ± 30 (255–306)
138.6 ± 12.5 (128.1–149)
54.9 ± 7.5* (48.6–61.2)
+ 2.6
+ 4.7
+ 1
+ 0.4
+ 24
+ 7.2
+ 2
2.65 (0.87-4.42)
2.54 (0.82-4.26)
/
/
/
/
0.9 (0.06 to 1.2)
SET 1
(1-4)
V̇O2mean (ml.min-1.kg-1)
Mean % V̇O2peak
HRmean (bpm)
Mean %HRpeak
T T 90%HRpeak (s)
V̇Emean (l.min-1)
fRmean (cycles·min-1)
40.8 ± 3.9 (37.6–44.1)
75.8 ± 4.4 (72.1–79.5)
169 ± 9 (162–176)
86.3 ± 5.0 (82.2–90.5)
78 ± 50 (38–121)
114.2 ± 11.3 (104.8–123.6)
48.9 ± 6.6 (43.3–54.4)
45.3 ± 4.0 (41.9–48.6)
83.8 ± 2.0 (82.1–85.4)
172 ± 6 (167–177)
88.0 ± 3.3 (85.2–90.8)
106 ± 28 (83–129)
129.2 ± 11.5 (119.6–138.8) 53.3 ± 8* (46.6–59.9)
+ 4.5
+ 8
+ 3
+ 1.7
+ 28
+ 15
+ 4.9
3.0 (1.3 to 4.7)
3.0 (1.3 to 4.7)
/
/
/
1.2 (0.3 to 2.2)
0.9 (0.6 to 1.0)
SET 1
(5-8)
V̇O2mean (ml.min-1.kg-1)
Mean % V̇O2peak
HRmean (bpm)
Mean %HRpeak
T T 90%HRpeak (s)
V̇Emean (l.min-1)
fRmean (cycles·min-1)
48.1 ± 4.5 (44.4–51.8)
89.2 ± 3.9 (85.9–92.4)
186 ± 7 (180–192)
95.1 ± 3.0 (92.7–97.6)
176 ± 12 (166–186)
146.6 ± 16.4 (132.9–160.3)
56.9 ± 7.4 (50.7–63.1)
48.9 ± 3.7 (45.8–52.0)
90.7 ± 4.0 (87.3–94)
184 ± 5 (180–189)
94.2 ± 3 (92.0–96.3)
175 ± 6 (170–180)
147.9 ± 14.8 (135.6–160.3)
56.5 ± 7.4 (50.3–62.7)
+ 0.8
+1.5
- 2
- 0.9
- 1
+ 1.3
- 0.4
/
/
/
/
/
/
/
SET 2 V̇O2mean (ml.min-1.kg-1)
Mean % V̇O2peak
HRmean (bpm)
Mean %HRpeak
T T 90%HRpeak (s)
V̇Emean (l.min-1)
fRmean (cycles·min-1)
44.2 ± 4.3 (40.5–47.8)
81.8 ± 3.0 (79.3–84.3)
181 ± 5 (177–186)
92.7 ± 2.7 (90.5–95)
289 ± 34 (261–317)
139.6 ± 14.6 (127.4–151.8)
57.9 ± 6.5 (52.5–63.3)
45.8 ± 3.6* (42.8–48.8)
84.9 ± 3.5* (82.0–87.8)
183 ± 5 (178–187)
93.4 ± 3.0 (91.0–96.0)
306 ± 39 (282–331)
147.8 ± 16.4 (134.1–161.4)
61.7 ± 6.2 (56.6–67.0)
+ 1.6
+ 3.1
+ 2
+ 0.7
+ 17
+ 8.2
+ 3.8
0.8 (0.001 to 1.6)
0.8 (-0.01 to 1.6)
/
/
/
/
2.0 (0.7 to 3.2)
SET 2
(1-4)
V̇O2mean (ml.min-1.kg-1)
Mean % V̇O2peak
HRmean (bpm)
Mean %HRpeak
T T 90%HRpeak (s)
V̇Emean (l.min-1)
fRmean (cycles·min-1)
40.9 ± 4.3 (37.3–44.5)
75.7 ± 3.8 (72.5–79.0)
174 ± 6.5 (168–179)
88.9 ± 3.9 (85.6–92.2)
109 ± 34 (81–137)
125.2 ± 14.4 (113.2–137.2)
53.9 ± 6.3 (48.6–59.2)
44.0 ± 3.4* (41.2–46.7)
81.6 ± 3.3* (78.8–84.3)
177 ± 5.2 (173–182)
90.7 ± 3.3 (88–93.5)
129.8 ± 24* (110–150)
139.3 ± 15.2* (126.6–152)
60.0 ± 6.2 (54.8–65.1)
+ 3.1
+ 5.9
+ 3
+ 1.8
+20
+14
+ 6.1
1.6 (0.5 to 2.7)
1.6 (0.5 to 2.6)
/
/
0.9 (0.02 to 1.6)
1.2 (0.2 to 2.1)
2.6 (1.1 to 4.2)
SET 2
(5-8)
V̇O2mean (ml.min-1.kg-1)
Mean % V̇O2peak
HRmean (bpm)
Mean %HRpeak
T T 90%HRpeak (s)
V̇Emean (l.min-1)
fRmean (cycles·min-1)
47.4 ± 4.5 (43.6–51.2)
87.9 ± 3.0 (85.4–90.3)
189 ± 5.3 (184–193)
96.6 ± 1.6 (95.3–98.0)
180 ± 0 (180–180)
154.1 ± 16.1 (140.6–167.5)
61.9 ± 6.8 (56.3–67.6)
47.6 ± 3.9 (44.3–51)
88.2 ± 4.0 (84.9–91.6)
188 ± 6 (183–193)
96.2 ± 2.7 (94.0–98.4)
177 ± 7 (170–183)
156.3 ± 17.9 (141.3–171.2)
63.5 ± 6.7 (57.9–69.1)
+ 0.2
+ 0.3
-1
-0.4
-3
+ 2.2
+1.6
/
/
/
/
/
/
/
Total session V̇O2mean (ml.min-1.kg-1)
Mean % V̇O2peak
HRmean (bpm)
Mean %HRpeak
T T 90%HRpeak (s)
V̇Emean (l.min-1)
fRmean (cycles·min-1)
44.3 ± 4.1 (56.3–67.6)
82.1 ± 3.2 (79.4–84.9)
180 ± 6 (174–184)
91.7 ± 3.2 (89.0–94.4)
545 ± 91 (469–621)
135.0 ± 13.9 (123.4–146.6)
55.4 ± 6.6 (49.9–60.9)
46.5 ± 3.7* (57.9–69.1)
86.1 ± 3.0* (83.6–88.6)
180 ± 5 (176–185)
92.3 ± 2.9 (89.9–94.7)
587 ± 56 (540–634)
143.2 ± 14.2* (131.3–155.1)
58.3 ± 6.7 (52.7–63.9)
+ 2.2
+ 4
0
+ 0.6
+ 42
+ 8.2
+ 2.9
1.6 (0.5 to 2.6)
1.5 (0.5 to 2.6)
/
/
/
0.9 (0.04 to 1.7)
2.2 (0.8 to 3.5)
*: significant (p ≤ 0.05) different from HIIT-C.†: significant (p ≤ 0.01) different from HIIT-.V̇O2mean: mean oxygen uptake, mean % V̇O2peak: mean percentage of peak oxygen uptake, HRmean: mean heart rate, mean %HRpeak: mean percentage of peak heart rate. T . 90%HRpeak (s): cumulative time during which HR were equal to or greater than 90% of HRpeak, fRmean (cycles·min-1): mean breathing frequency, V̇Emean (l·min-1): mean minute ventilation. Values are mean ±SD (95% CI). S = value of HIIT-FS protocol – value of HIIT-C protocol.