| Variables | BFR (n = 8) | GLE (n = 6) | Z (p) | Effect size r (95%CI) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Leg Hip Flexion Angle (°) | Pre | 53.75 ± 10.19 | 67.88 ± 12.21 | 1.936 (.059) | |
| Post | 57.74 ± 4.31 | 58.15 ± 12.46 | .000 (1.000) | ||
| Z (p) | .420 (.674) | 1.153 (.249) | |||
| Diff (Δ) | 3.99 ± 9.92 | -9.73 ± 16.87 | 1.162 (.282) | -.31 (-.72~.26) | |
| Front Leg Hip Flexion Velocity (°/s) | Pre | 123.86 ± 37.11 | 143.07 ± 40.51 | .904 (.414) | |
| Post | 127.52 ± 37.27 | 110.66 ± 16.96 | 1.162 (.282) | ||
| Z (p) | .560 (.575) | 1.782 (.075) | |||
| Diff (Δ) | 3.66 ± 23.97 | -32.41 ± 46.75 | 1.549 (.142) | .41 (-.15~.77) | |
| Front Leg Hip Extension Velocity (°/s) | Pre | -19.03 ± 13.36 | -11.94 ± 35.78 | .000 (1.000) | |
| Post | -9.43 ± 18.55 | -19.49 ± 9.60 | .904 (.414) | ||
| Z (p) | 1.400 (.161) | .105 (.917) | |||
| Diff (Δ) | 9.60 ± 20.20 | -7.55 ± 41.18 | .775 (.491) | .21 (-.36~.66) | |
| Front
Leg Knee Flexion Angle (°) |
Pre | 70.21 ± 17.15 | 79.43 ± 22.69 | .775 (.491) | |
| Post | 85.69 ± 9.90 | 79.60 ± 20.77 | .516 (.662) | ||
| Z (p) | 1.960 (.050) |
.105 (.917) | |||
| Diff (Δ) | 15.47 ± 17.55 | .17 ± 21.24 | 1.291 (.228) | .35 (-.23~.74) | |
| Front
Leg Knee Flexion Velocity (°/s) |
Pre | 146.85 ± 50.53 | 171.68 ± 123.54 | .516 (.662) | |
| Post | 196.70 ± 55.96 | 157.02 ± 46.01 | 1.291 (.228) | ||
| Z (p) | 1.680 (.093) | .314 (.753) | |||
| Diff (Δ) | 49.85 ± 66.17 | -14.66 ± 139.32 | 1.033 (.345) | .28 (-.30~.70) | |
| Front
Leg Knee Extension Velocity (°/s) |
Pre | 51.84 ± 98.52 | 76.09 ± 89.07 | .645 (.573) | |
| Post | 47.03 ± 96.72 | 76.00 ± 112.16 | .387 (.755) | ||
| Z (p) | .280 (.779) | .314 (.753) | |||
| Diff (Δ) | -4.81 ± 43.91 | -.09 ± 132.32 | .258 (.852) | -.07 (-.58~.48) | |
| Rear
Leg Hip Flexion Angle (°) |
Pre | 14.54 ± 9.92 | 12.67 ± 5.99 | .387 (.755) | |
| Post | 19.51 ± 7.11 | 14.94 ± 8.78 | .904 (.414) | ||
| Z (p) | 1.680 (.093) | 1.153 (.249) | |||
| Diff (Δ) | 4.97 ± 6.08 | 2.27 ± 4.62 | .904 (.414) | .24 (-.33~.68) | |
| Rear
Leg Hip Flexion Velocity (°/s) |
Pre | 41.49 ± 30.40 | 43.58 ± 20.87 | .129 (.950) | |
| Post | 87.02 ± 43.15 | 58.88 ± 27.62 | 1.291 (.228) | ||
| Z (p) | 2.100 (.036) |
1.572 (.116) | |||
| Diff (Δ) | 45.53 ± 45.53 | 15.30 ± 22.58 | 1.678 (.108) | .45 (-.11~.79) | |
| Rear
Leg Hip Extension Velocity (°/s) |
Pre | 78.21 ± 34.98 | 92.38 ± 76.81 | .387 (.755) | |
| Post | 91.77 ± 28.74 | 98.14 ± 19.84 | 1.033 (.345) | ||
| Z (p) | .700 (.484) | .105 (.917) | |||
| Diff (Δ) | 13.56 ± 39.41 | 5.75 ± 59.42 | .516 (.662) | .14 (-.42~.62) | |
| Rear
Leg Knee Flexion Angle (°) |
Pre | 55.76 ± 9.78 | 56.54 ± 4.67 | .904 (.414) | |
| Post | 60.84 ± 7.48 | 55.19 ± 10.79 | .516 (.662) | ||
| Z (p) | 2.100 (.036) |
.105 (.917) | |||
| Diff (Δ) | 5.07 ± 5.70 | -.35 ± 10.02 | 1.033 (.345) | .28 (-.30~.70) | |
| Rear
Leg Knee Flexion Velocity (°/s) |
Pre | 90.05 ± 22.05 | 90.69 ± 38.48 | .387 (.755) | |
| Post | 150.77 ± 40.60 | 135.38 ± 50.81 | .775 (.491) | ||
| Z (p) | 2.521 (.012) |
1.572 (.116) | |||
| Diff (Δ) | 60.72 ± 32.05 | 44.70 ± 62.61 | 1.162 (.282) | .31 (-.26~.72) | |
| Rear
Leg Knee Extension Velocity (°/s) |
Pre | .77 ± 4.31 | 1.01 ± 7.99 | .904 (.414) | |
| Post | 9.56 ± 5.53 | 5.04 ± 9.35 | 1.033 (.345) | ||
| Z (p) | 2.521 (.012) |
1.153 (.249) | |||
| Diff (Δ) | 8.79 ± 6.10 | 4.03 ± 7.87 | 1.162 (.282) | .31 (-.26~.72) | |