Measure | Group | Mean (Pre) | Std. Deviation (Pre) | Mean (Post) | Std. Deviation (Post) | Mixed ANOVA |
---|---|---|---|---|---|---|
MoCA (score) |
TS | 21.0 | 1.7 | 25.6 | 2.1 | Time:
Time*group: |
TS+C | 21.4 | 1.8 | 26.9 | 1.7 | ||
A | 22.2 | 2.0 | 24.4 | 3.1 | ||
TS+C | 23.4 | 1.8 | 26.6 | 1.8 | ||
Control | 22.1 | 2.1 | 22.7 | 1.7 | ||
Chair
Stand (n) |
TS | 17.4 | 3.2 | 19.7 | 2.7 | Time:
Time*group: |
TS+C | 17.3 | 5.0 | 20.0 | 5.0 | ||
A | 16.5 | 4.2 | 16.9 | 2.9 | ||
TS+C | 16.7 | 1.9 | 18.4 | 3.0 | ||
Control | 16.1 | 4.4 | 15.6 | 3.8 | ||
Arm
Curl (n) |
TS | 18.2 | 2.8 | 22.6 | 2.1 | Time:
Time*group: |
TS+C | 18.6 | 3.9 | 22.8 | 5.3 | ||
A | 18.5 | 4.0 | 19.1 | 4.6 | ||
TS+C | 17.9 | 1.7 | 18.8 | 4.4 | ||
Control | 19.7 | 3.6 | 19.0 | 3.6 | ||
Back
scratch L (cm) |
TS | -8.30 | 4.57 | -6.90 | 4.18 | Time:
Time*group: |
TS+C | -7.10 | 7.33 | -5.85 | 7.82 | ||
A | -7.50 | 6.10 | -7.20 | 6.07 | ||
TS+C | -7.56 | 8.34 | -5.33 | 9.27 | ||
Control | -5.91 | 6.28 | -5.64 | 5.77 | ||
Back
scratch R (cm) |
TS | -4.30 | 5.81 | -3.70 | 5.52 | Time:
Time*group: |
TS+C | -3.50 | 7.46 | -2.80 | 6.43 | ||
A | -5.60 | 5.02 | -5.20 | 4.78 | ||
TS+C | -4.56 | 5.13 | -4.78 | 5.14 | ||
Control | -4.73 | 7.21 | -4.18 | 6.23 | ||
Sit
and reach L (cm) |
TS | -1.60 | 8.06 | 0.30 | 8.26 | Time:
Time*group: |
TS+C | 0.40 | 4.88 | 2.50 | 3.44 | ||
A | 0.80 | 4.89 | 1.80 | 6.37 | ||
TS+C | 0.11 | 2.98 | 2.44 | 3.54 | ||
Control | -0.55 | 5.80 | -0.27 | 5.39 | ||
Sit
and reach R (cm) |
TS | 1.80 | 5.65 | 3.30 | 5.31 | Time:
Time*group: |
TS+C | -1.80 | 3.49 | -0.70 | 4.03 | ||
A | 0.70 | 4.37 | 1.90 | 4.75 | ||
TS+C | -1.56 | 6.25 | 2.00 | 3.04 | ||
Control | 2.64 | 5.75 | 2.00 | 4.71 | ||
Up
and go (s) |
TS | 5.16 | 0.78 | 4.47 | 0.60 | Time:
Time*group: |
TS+C | 5.23 | 0.97 | 4.56 | 1.02 | ||
A | 5.10 | 0.73 | 4.85 | 0.72 | ||
TS+C | 5.50 | 0.85 | 4.92 | 0.65 | ||
Control | 5.17 | 0.77 | 5.72 | 1.05 | ||
Walk (m) |
TS | 493.1 | 65.8 | 571.4 | 46.8 | Time:
Time*group: |
TS+C | 487.1 | 80.0 | 573.8 | 99.4 | ||
A | 498.2 | 51.6 | 567.2 | 45.4 | ||
TS+C | 495.4 | 62.4 | 581.1 | 65.2 | ||
Control | 482.2 | 78.2 | 476.0 | 78.1 |