Table 3. Descriptive statistics for the Y-Blance Test at 4 assessment points in 3 groups (mean ± standard deviation).
MP (150mmHg) HP (200mmHg) Control F P η2p
ANT
(%)
T0 69.00±9.30 66.92±4.70 67.73±8.06 0.254 0.777 0.014
T1 76.41±10.25** 72.45±5.72** 69.58±9.72 2.006 0.15 0.103
T2 76.22±8.80** 71.81±4.94** 69.51±9.19 2.413 0.104 0.121
T3 74.91±8.17** 70.69±6.78* 68.65±8.27 2.495 0.097 0.125
F 55.196 27.321 2.681
P < 0.001 < 0.001 0.063
η2p 0.834 0.713 0.196
Overall Time 33.866 < 0.001 0.492
Group 1.635 0.209 0.085
Time × Group 3.949 0.004 0.184
PM
(%)
T0 99.36±5.78 95.76±10.74 96.85±9.83 0.577 0.567 0.032
T1 112.37±7.34** 103.64±8.18** 98.78±13.44†† 6.351 0.004 0.266
T2 111.74±9.88** 103.35±7.11** 100.48±11.58†† 4.798 0.014 0.215
T3 108.12±10.17**§ 101.63±7.32* 100.66±11.01 2.356 0.11 0.119
F 30.705 9.817 0.114
P < 0.001 < 0.001 0.256
η2p 0.736 0.472 0.114
Overall Time 38.774 < 0.001 0.526
Group 3.408 0.044 0.163
Time x Group 5.552 < 0.001 0.241
PL-dir
(%)
T0 99.59±9.72 97.75±4.26 99.03±14.21 0.119 0.888 0.007
T1 109.14±10.27** 105.39±4.63** 101.20±12.85 2.072 0.141 0.106
T2 107.97±11.45** 103.12±7.26* 99.73±11.84 2.022 0.148 0.104
T3 104.97±9.78* 102.13±6.80* 100.32±14.31 0.633 0.537 0.035
F 40.222 23.502 1.779
P < 0.001 <0.001 0.17
η2p 0.785 0.681 0.139
Overall Time 27.562 < 0.001 0.441
Group 0.974 0.387 0.053
Time × Group 3.997 0.001 0.186
COM
(%)
T0 89.65±6.44 87.14±5.50 88.21±5.85 0.603 0.553 0.033
T1 99.65±7.64** 94.16±4.83** 90.18±7.16*†† 6.393 0.004 0.268
T2 98.98±8.67** 93.10±5.20** 90.26±6.76†† 5.008 0.012 0.222
T3 96.33±8.23**§ 91.81±5.18** 90.21±7.24 2.625 0.087 0.13
F 94.002 42.905 2.746
P < 0.001 < 0.001 0.059
η2p 0.895 0.796 0.2
Overall Time 82.595 < 0.001 0.702
Group 3.349 0.047 0.161
Time × Group 10.902 < 0.001 0.384
Note: *P < 0.05 and**P < 0.01 versus T0;†P < 0.05 and‡P < 0.01 versus T1;§P < 0.05 versus T2;††P < 0.05 and‡‡P < 0.01 versus the Low-Pressure Group;||P < 0.05 versus the High-Pressure Group.MP, medium-pressure; HP, high-pressure; ANT, anterior; PM, posteromedial; PL-dir, posterolateral; COM, composite score.