| Variables | BFR (n = 8) | GLE (n = 6) | Z (p) | Effect size r (95%CI) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Front
Leg Hip Flexion Angle (°) |
Pre | 67.06 ± 11.75 | 74.48 ± 17.17 | .516 (.662) | |
| Post | 73.91 ± 9.76 | 72.47 ± 23.89 | .645 (.573) | ||
| Z (p) | 1.260 (.208) | .105 (.917) | |||
| Diff (Δ) | 6.83 ± 12.93 | -2.01 ± 17.57 | 1.033 (.345) | .28 (-.30~.70) | |
| Front
Leg Hip Flexion Velocity (°/s) |
Pre | 157.09 ± 61.90 | 200.79 ± 111.99 | .516 (.662) | |
| Post | 193.65 ± 53.22 | 177.49 ± 114.64 | .258 (.852) | ||
| Z (p) | 1.120 (.263) | .943 (.345) | |||
| Diff (Δ) | 36.56 ± 82.95 | -23.31 ± 58.53 | 1.420 (.181) | .38 (-.19~.76) | |
| Front
Leg Hip Extension Velocity (°/s) |
Pre | 114.81 ± 73.48 | 66.82 ± 88.26 | 1.291 (.228) | |
| Post | 98.31 ± 85.84 | 71.52 ± 95.32 | .645 (.573) | ||
| Z (p) | .420 (.674) | .314 (.753) | |||
| Diff (Δ) | -16.50 ± 75.04 | 4.70 ± 65.92 | .645 (.573) | -.17 (-.64~.39) | |
| Front
Leg Knee Flexion Angle (°) |
Pre | 66.44 ± 22.31 | 70.01 ± 27.79 | .258 (.852) | |
| Post | 84.15 ± 12.95 | 75.61 ± 25.46 | .387 (.755) | ||
| Z (p) | 2.100 (.036) |
.943 (.345) | |||
| Diff (Δ) | 17.71 ± 19.75 | 5.59 ± 22.65 | 2.066 (.043) |
.55 (.03~.84) | |
| Front
Leg Knee Flexion Velocity (°/s) |
Pre | 173.50 ± 109.21 | 252.08 ± 206.94 | .387 (.755) | |
| Post | 228.34 ± 102.92 | 246.29 ± 139.21 | .387 (.755) | ||
| Z (p) | 1.400 (.161) | .105 (.917) | |||
| Diff (Δ) | 54.84 ± 116.34 | -5.79 ± 125.27 | .904 (.414) | .24 (-.33~.68) | |
| Front
Leg Knee Extension Velocity (°/s) |
Pre | 382.79 ± 151.44 | 424.24 ± 284.14 | .129 (.950) | |
| Post | 483.08 ± 169.19 | 459.82 ± 222.73 | .258 (.852) | ||
| Z (p) | 1.680 (.093) | .734 (.463) | |||
| Diff (Δ) | 100.30 ± 116.35 | 35.58 ± 108.82 | 1.291 (.228) | .35 (-.23~.74) | |
| Rear
Leg Hip Flexion Angle (°) |
Pre | 10.09 ± 10.40 | 11.84 ± 8.96 | .387 (.755) | |
| Post | 14.65 ± 8.63 | 11.19 ± 8.06 | .645 (.573) | ||
| Z (p) | 1.400 (.161) | .105 (.917) | |||
| Diff (Δ) | 4.55 ± 8.12 | -.65 ± 9.22 | 1.162 (.282) | .31 (-.26~.72) | |
| Rear
Leg Hip Flexion Velocity (°/s) |
Pre | 59.66 ± 51.30 | 58.51 ± 21.33 | .129 (.950) | |
| Post | 59.48 ± 30.09 | 62.42 ± 37.60 | .387 (.755) | ||
| Z (p) | .000 (1.000) | .314 (.753) | |||
| Diff (Δ) | -.17 ± 40.72 | 3.91 ± 36.03 | .258 (.852) | -.07 (-.58~.48) | |
| Rear
Leg Hip Extension Velocity (°/s) |
Pre | 187.47 ± 48.8 | 218.81 ± 16.86 | 1.936 (.059) | |
| Post | 179.83 ± 41.90 | 200.61 ± 28.56 | 1.033 (.345) | ||
| Z (p) | 1.120 (.263) | 1.153 (.249) | |||
| Diff (Δ) | -7.64 ± 24.20 | -18.19 ± 27.94 | .645 (.573) | .17 (-.39~.64) | |
| Rear
Leg Knee Flexion Angle (°) |
Pre | 55.66 ± 9.79 | 57.34 ± 5.43 | 1.033 (.345) | |
| Post | 60.67 ± 7.53 | 56.19 ± 10.53 | .516 (.662) | ||
| Z (p) | 2.100 (.036) |
.105 (.917) | |||
| Diff (Δ) | 5.01 ± 5.63 | -1.15 ± 11.69 | 1.033 (.345) | .28 (-.30~.70) | |
| Rear
Leg Knee Flexion Velocity (°/s) |
Pre | -2.76 ± 3.73 | -3.28 ± 3.78 | .129 (.950) | |
| Post | -2.38 ± 5.33 | 2.56 ± 7.13 | 1.291 (.228) | ||
| Z (p) | .000 (1.000) | .943 (.345) | |||
| Diff (Δ) | .38 ± 5.05 | 5.84 ± 9.74 | 1.033 (.345) | -.28 (-.70~.30) | |
| Rear
Leg Knee Extension Velocity (°/s) |
Pre | 368.61 ± 88.02 | 373.61 ± 45.02 | .516 (.662) | |
| Post | 368.36 ± 77.38 | 387.67 ± 68.05 | .387 (.755) | ||
| Z (p) | .420 (.674) | .105 (.917) | |||
| Diff (Δ) | -.25 ± 43.98 | 14.06 ± 61.22 | .516 (.662) | -.14 (-.62~.42) | |