STCT (n = 53) | ST (n = 22) | AT (n = 41) | ATCT (n = 34) | ||
---|---|---|---|---|---|
MOCA (A.U.) | Pre | 20.2 ± 5.4 | 22.1 ± 2.7 | 23.2 ± 2.2 | 24.1 ± 2.6 |
Post | 24.1 ± 4.5 | 23.9 ± 3.9 | 25.7 ± 2.1 | 26.1 ± 2.7 | |
Post-pre difference (%) | 19.3 | 8.1 | 10.8 | 8.3 | |
p-value | d (within-group) | p < 0.001 | d = 0.788 | p = 0.003 | d = 0.545 | p < 0.001 | d = 1.134 | p < 0.001 | d = 0.755 | |
Chair stand test (n) | Pre | 18.1 ± 5.4 | 18.1 ± 5.0 | 15.1 ± 2.8 | 16.1 ± 3.7 |
Post | 21.7 ± 5.0 | 21.9 ± 5.6 | 19.5 ± 4.4 | 19.1 ± 4.6 | |
Post-pre difference (%) | 19.9 | 21.0 | 29.1 | 18.6 | |
p-value | d (within-group) | p < 0.001 | d = 0.692 | p < 0.001 | d = 0.717 | p < 0.001 | d = 1.222 | p < 0.001 | d = 0.723 | |
Arm curl test (n) | Pre | 18.5 ± 6.1 | 19.4 ± 4.8 | 18.7 ± 4.5 | 22.3 ± 4.0 |
Post | 21.6 ± 6.1 c | 22.6 ± 4.9 c | 26.1 ± 6.8 a,b,d | 22.7 ± 5.5 c | |
Post-pre difference (%) | 16.8 | 16.5 | 39.6 | 1.8 | |
p-value | d (within-group) | p < 0.001 | d = 0.508 | p < 0.001 | d = 0.660 | p < 0.001 | d = 1.310 | p = 0.204 | d = 0.084 | |
2-min Step Test (n) | Pre | 76.1 ± 14.7 | - | 97.7 ± 34.5 | 92.1 ± 19.5 |
Post | 81.4 ± 13.6 c | - | 117.9 ± 44.7 a | 106.6 ± 19.1 | |
Post-pre difference (%) | 7.0 | - | 20.7 | 15.7 | |
p-value | d (within-group) | p = 0.265 | d = 0.375 | - | p < 0.001 | d = 0.510 | p = 0.060 | d = 0.751 | |
Chair sit-and-reach (cm) | Pre | 9.3 ± 11.7 | 0.7 ± 4.2 | 10.5 ± 8.7 | 3.9 ± 11.7 |
Post | 12.2 ± 10.1 c | 3.6 ± 5.4 | 10.8 ± 7.9 a,d | 1.5 ± 10.3 c | |
Post-pre difference (%) | 31.2 | 414.3 | 2.9 | -61.5 | |
p-value | d (within-group) | p < 0.001 | d = 0.266 | p = 0.710 | d = 0.604 | p = 0.127| d = 0.036 | p = 0.002 | d = 0.218 | |
Back and scratch test (cm) | Pre | -6.2 ± 10.1 | -9.5 ± 6.0 | -3.0 ± 8.7 | -4.6 ± 9.7 |
Post | -2.9 ± 10.6 d | -6.5 ± 6.1 d | -0.8 ± 8.1 d | 3.9 ± 9.2 a,b,c | |
Post-pre difference (%) | -53.2 | -31.6 | -73.3 | -184.8 | |
p-value | d (within-group) | p = 0.001 | d = 0.319 | p = 0.256 | d = 0.496 | p = 0.006 | d = 0.262 | p < 0.001 | d = 0.899 | |
8-foot up and go test (s) |
Pre | 6.4 ± 2.2 | 5.4 ± 0.9 | 5.5 ± 1.1 | 5.7 ± 0.9 |
Post | 5.3 ± 1.6 c | 4.8 ± 0.7 c | 5.5 ± 1.2 a,b,d | 5.0 ± 1.0 c | |
Post-pre difference (%) | -17.2 | -11.1 | 0.0 | -12.3 | |
p-value | d (within-group) | p < 0.001 | d = 0.579 | p < 0.001 | d = 0.750 | p = 0.168 | d < 0.001 | p < 0.001 | d = 0.737 | |
6-minute walk test (m) | Pre | 522.5 ± 69.2 | 535.2 ± 84.6 | - | 469.5 ± 73.2 |
Post | 547.5 ± 72.3 d | 531.0 ± 70.0 d | - | 557.9 ± 83.8 a,b | |
Post-pre difference (%) | 4.8 | -0.8 | - | 18.8 | |
p-value | d (within-group) | p < 0.001 | d = 0.353 | p = 0.769 | d = 0.051 | - | p < 0.001 | d = 1.126 |