| Indicators and Groups | Pre | Mid | Post | Change
scores with 95% CI |
Between-group
differences at Post (adjusted means) |
ES (95%CI) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body
mass (kg) |
SSG (n = 30) | 69.49 ± 11.41 | 66.40 ± 11.03 | 64.25 ± 10.80* | -5.24 (-5.97, -4.51) | SSG vs HIIT: 0.040 (-6.623, 6.703) | 0.004 (-0.502, 0.510) |
| HIIT (n = 30) | 70.15 ± 10.86 | 66.50 ± 10.36 | 64.21 ± 10.05* | -5.94 (-6.67, -5.22) | SSG vs CG: -4.858 (-11.521, 1.805) | -0.464 (-1.00,0.79) | |
| CG (n = 30) | 69.69 ± 10.14 | 69.58 ± 10.29 | 69.11 ± 10.13 | -0.59 (-1.31, 0.14) | HIIT vs CG: -4.898 (-11.561, 1.765) | -0.485 (1.020,0.022) | |
| BMI (kg/m2) |
SSG (n = 30) | 22.86 ± 2.94 | 21.82 ± 2.86 | 21.09 ± 2.73* | -1.77 (-2.02, -1.52) | SSG vs HIIT: -0.483 (-2.214, 1.247) | -0.171(-0.678, 0.336) |
| HIIT (n = 30) | 23.57 ± 3.15 | 22.35 ± 3.04 | 21.57 ± 2.91* | -2.00 (-2.24, -1.75) | SSG vs CG:-1.953 (-3.684, -0.223) | -0.755 (-1.31,-0.20) | |
| CG (n = 30) | 23.28 ± 2.34 | 23.22 ± 2.33 | 23.04 ± 2.30 | -0.24 (-0.48, 0.01) | HIIT vs CG:-1.470 (-3.201, 0.261) | -0.561 (-1.102, -0.021) | |
| SBP (mmHg) |
SSG (n = 30) | 128.60 ± 3.71 | 125.57 ± 3.96 | 122.70 ± 3.88* | -5.90 (-6.44, -5.36) | SSG vs HIIT: 0.567 (-1.661, 2.795) | 0.158 (-0.350, 0.664) |
| HIIT (n = 30) | 128.40 ± 3.80 | 125.60 ± 3.58 | 122.13 ± 3.27* | -6.27 (-6.80, -5.73) | SSG vs CG:-5.433 (-7.661, -3.205) | -1.466 (-1.98, -0.96) | |
| CG (n = 30) | 128.73 ± 3.43 | 128.67 ± 3.29 | 128.13 ± 3.53 | -0.60 (-1.14, -0.06) | HIIT vs CG:-6.000 (-8.228, -3.772) | -1.764 (-2.253, -1.213) | |
| DBP (mmHg) |
SSG (n = 30) | 83.60 ± 4.61 | 81.97 ± 4.48 | 80.20 ± 4.41* | -3.40 (-4.11, -2.69) | SSG vs HIIT: 0.433 (-2.065, 2.932) | 0.112 (-0.395, 0.618) |
| HIIT (n = 30) | 83.43 ± 3.52 | 81.73 ± 3.33 | 79.77 ± 3.27* | -3.67 (-4.38, -2.96) | SSG vs CG:--2.333 (-4.832,0.165) | -0.562 (-1.04, -0.59) | |
| CG (n = 30) | 83.10 ± 3.70 | 82.77 ± 3.94 | 82.53 ± 3.89 | -0.57 (-1.28, 0.14) | HIIT vs CG:-2.767 (-5.265,-0.268) | 0.77 (-1.274, -0.258) | |
| Resting HR (bpm) | SSG (n = 30) | 72.30 ± 4.04 | 69.87 ± 4.08 | 66.83 ± 3.76* | -5.47 (-6.18, -4.76) | SSG vs HIIT:-0.533 (-2.721, 1.654) | -0.156 (-0.663, 0.351) |
| HIIT (n = 30) | 73.30 ± 3.77 | 71.07 ± 3.70 | 67.37 ± 3.02* | -5.93 (-6.64, -5.22) | SSG vs CG:-5.267 (-7.454, -3.079) | -1.530 (-2.03, -1.02) | |
| CG (n = 30) | 72.73 ± 3.38 | 72.07 ± 3.16 | 72.10 ± 3.10 | -0.63 (-1.34, 0.08) | HIIT vs CG:-4.733 (-6.921,-2.546) | -1.546 (-2.041, -1.000) | |
| Handgrip Left (kg) |
SSG (n = 30) | 35.95 ± 6.11 | 37.03 ± 6.36 | 38.13 ± 6.40* | -2.18 (-2.41, -1.96) | SSG vs HIIT:0.873 (-3.018, 4.764) | 0.136 (-0.371, 0.642 |
| HIIT (n = 30) | 35.92 ± 6.19 | 36.36 ± 6.47 | 37.26 ± 6.42* | -1.34 (-1.56, -1.11) | SSG vs CG:2.077 (-1.814, 5.968) | 0.338 (-0.21, 0.87) | |
| CG (n = 30) | 35.74 ± 5.82 | 35.64 ± 5.98 | 36.06 ± 5.88* | -0.32 (-0.55, -0.10) | HIIT vs CG:1.203 (-2.688, 5.094) | 0.2 (-0.32, 0.72) | |
| Handgrip Right (kg) | SSG (n = 30) | 37.66 ± 5.89 | 39.32 ± 6.06 | 40.97 ± 6.37* | -3.32 (-3.68,-2.95) | SSG vs HIIT:-1.417 (-5.312, 2.478) | 0.219 (-0.290, 0.726) |
| HIIT (n = 30) | 37.76 ± 6.37 | 38.47 ± 6.45 | 39.56 ± 6.57* | -1.80 (2.16,-1.43) | SSG vs CG:-2.077 (-5.972, 1.818) | 0.432 (-0.68, 0.95) | |
| CG (n = 30) | 37.94 ± 5.90 | 38.13 ± 5.95 | 38.31 ± 5.97* | -0.36 (-0.76,-0.00) | HIIT vs CG:-0.660 (-4.555, 3.235) | 0.2 (-0.32, 0.74) | |
| 1RM (kg) | SSG (n = 30) | 46.73 ± 8.69 | 50.33 ± 8.84 | 53.57 ± 9.20* | -6.83 (-7.41, -6.25) | SSG vs HIIT: 0.333 (-5.189, 5.856) | 0.035 (-0.471, 0.541) |
| HIIT (n = 30) | 47.10 ± 8.83 | 50.73 ± 9.12 | 53.23 ± 9.65* | -6.13 (-6.71, -5.55) | SSG vs CG: 6.067 (0.544, 11.589) | 0.694 (0.18,1.23) | |
| CG (n = 30) | 46.70 ± 7.94 | 47.17 ± 8.06 | 47.50 ± 8.27* | -0.80 (-1.38, -0.22) | HIIT vs CG:5.733 (0.211, 11.256) | 0.638 (0.115,1.227) | |
| 20 m MFT (m) | SSG (n = 30) | 448.67 ± 117.29 | 536.00 ± 135.99 | 634.67 ± 133.80* | 186.00 (169.98, 202.02) | SSG vs HIIT: -12.667 (-95.538, 70.205) | -0.099 (-0.605, 0.408) |
| HIIT (n = 30) | 434.67 ± 120.91 | 544.00 ± 123.11 | 647.33 ± 121.99* | 212.67 (196.65, 228.69) | SSG vs CG: 184.667 (101.795, 267.538) | 1.329 (0.80, 1.81) | |
| CG (n = 30) | 443.33 ± 144.71 | 446.00 ± 143.57 | 450.00 ± 144.01 | 6.67 (-9.35, 22.69) | HIIT vs CG:197.333 (114.462, 280.205) | 1.48 (0.97, 2.01) | |
| VO2max (ml/kg/min) |
SSG (n = 30) | 33.41 ± 4.93 | 36.54 ± 5.79 | 40.40 ± 5.82* | -6.99 (-7.76, -6.23) | SSG vs HIIT: -0.553 (-3.885, 2.778) | -0.098 (-0.596, 0.409) |
| HIIT (n = 30) | 32.76 ± 4.36 | 36.62 ± 5.10 | 40.95 ± 5.51* | -8.20 (-8.96, -7.43) | SSG vs CG: 6.993 (3.662, 10.325) | 1.237 (0.72, 1.77) | |
| CG (n = 30) | 33.32 ± 5.43 | 33.30 ± 5.56 | 33.41 ± 5.49 | -0.09 (-0.85, 0.67) | HIIT vs CG:7.547 (4.215, 10.878) | 1.37 (0.88, 1.92) |