Variable | Interference effect | RT vs. sSIT+RT | RT vs. RT+sSIT | Order effect | |
---|---|---|---|---|---|
sSIT vs. sSIT+RT | sSIT vs. RT+sSIT | sSIT+RT vs. RT+sSIT | |||
CMVJ (cm) | -1.00 (-1.98 to 0.09) | -1.17 (-2.16 to -0.06) | -0.42 (-1.38 to 0.59) | -0.53 (-1.53 to 0.46) | -0.16 (-1.14 to 0.83) |
Moderate difference | Moderate difference | Small difference | Small difference | Trivial difference | |
20-m sprint (sec) | -0.10 (-1.07 to 0.89) | -0.30 (-1.27 to 0.70) | -0.37 (-134 to 0.64) | -0.57 (-1.53 to 0.46) | -0.22 (-1.19 to 0.78) |
Trivial difference | Small difference | Small difference | Small difference | Small difference | |
4 × 9-m shuttle run (sec) | 0.40 (-0.61 to 1.36) | 0.11 (-0.87 to 1.09) | 0.60 (-0.43 to 1.56) | 0.32 (-0.68 to 1.29) | -0.31 (-1.28 to 0.69) |
Small difference | Trivial difference | Moderate difference | Small difference | Small difference | |
1RMLP (kg) | -0.15 (-1.13 to 0.83) | -0.28 (-1.26 to 0.71) | 0.11 (-0.87 to 1.09) | -0.01 (-0.99 to 0.97) | -0.12 (-1.09 to 0.87) |
Trivial difference | Small difference | Trivial difference | Trivial difference | Trivial difference | |
Peak power output (W) | -0.60 (-1.57 to 0.43) | -0.73 (-1.70 to 0.32) | -0.68 (-1.65 to 0.36) | -0.80 (-1.78 to 0.25) | -0.12 (-1.10 to 0.86) |
Moderate difference | Moderate difference | Moderate difference | Moderate difference | Trivial difference | |
Mean power output (W) | -0.61 (-1.58 to 0.42) | -0.48 (-1.70 to 0.32) | -0.90 (-1.87 to 0.17) | -0.75 (-1.72 to 0.30) | 0.6 (-0.92 to 1.04) |
Moderate difference | Small difference | Moderate difference | Moderate difference | Moderate difference | |
V·O2max (ml.kg-1.min-1) |
0.26 (-0.74 to 1.23) | 0.59 (-0.44 to 1.56) | -0.79 (-1.69 to 0.33) | -0.36 (-1.33 to 0.65) | 0.37 (-0.63 to 1.34) |
Small difference | Small difference | Moderate difference | Small difference | Small difference |