| Week 1 | 4×30’’:30’’ 
      at 1.1 jump/s | 4×30’’:30’’ 
      at 1.1 jump/s | 4×30’’:30’’ 
      at 110% MAS | 4×30’’:30’’ 
      at 110% MAS | 
   
    | Week 2 | 4×30’’:30’’ 
      at 1.1 jump/s | 4×30’’:30’’ 
      at 1.1 jump/s | 4×30’’:30’’ 
      at 110% MAS | 4×30’’:30’’ 
      at 110% MAS | 
   
    | Week 3 | 4×40’’:30’’ 
      at 1 jump/s | 4×40’’:30’’ 
      at 1 jump/s | 4×40’’:30’’ 
      at 105% MAS | 4×40’’:30’’ 
      at 105% MAS | 
   
    | Week 4 | 4×40’’:30’’ 
      at 1 jump/s | 4×40’’:30’’ 
      at 1 jump/s | 4×40’’:30’’ 
      at 105% MAS | 4×40’’:30’’ 
      at 105% MAS | 
   
    | Week 5 | 5×30’’:30’’ 
      at 1.1 jump/s | 5×30’’:30’’ 
      at 1.1 jump/s | 5×30’’:30’’ 
      at 110% MAS | 5×30’’:30’’ 
      at 110% MAS | 
   
    | Week 6 | 5×30’’:30’’ 
      at 1.1 jump/s | 5×30’’:30’’ 
      at 1.1 jump/s | 5×30’’:30’’ 
      at 110% MAS | 5×30’’:30’’ 
      at 110% MAS | 
   
    | Week 7 | 5×40’’:30’’ 
      at 1 jump/s | 5×40’’:30’’ 
      at 1 jump/s | 5×40’’:30’’ 
      at 105% MAS | 5×40’’:30’’ 
      at 105% MAS | 
   
    | Week 8 | 5×40’’:30’’ 
      at 1 jump/s | 5×40’’:30’’ 
      at 1 jump/s | 5×40’’:30’’ 
      at 105% MAS | 5×40’’:30’’ 
      at 105% MAS |