Table 1. Participants characteristics.
Variable Sex (M/F) Mean (SD) 95% CI
Lower – Upper
Age (years) Male 30.73 (12.96) 26.78 – 34.67
Female 24.67 (1.77) 23.54 – 25.79
Total 29.43 (12.10) 22.44 – 36.41
Body mass (kg) Male 81.78 78.17 – 85.40
Female 70.43 (13.88) 61.61 – 79.25
Total 79.35 (13.46) 71.58 – 87.12
Height (meters) Male 1.75 (0.05) 1.74 – 1.77
Female 1.63 (0.10) 1.57 – 1.70
Total 1.73 (0.08) 1.68 – 1.77
Body mass index (kg.m-2) Male 26.61 (3.42) 25.57 – 27.65
Female 26.13 (2.01) 24.84 – 27.41
Total 26.50 (3.26) 24.62 – 28.39
Lifted load (kg) Male 29.56 (10.36) (26.41 – 32.71)
Female 20.00 (-) 20.00 – 20.00
Total 27.51 (10.26) 21.58 – 33.43
SD = standard deviation; CI = confidence interval.