Table 3. Descriptive statistics for the main variables in the pre- and post-tests for all the conditions.
Variable Condition Pre (Mean ± SD)
CI 95% [Lower - Upper]
Post (Mean ± SD)
CI 95% [Lower – Upper]
Maximum ROM CONTROL 61.8 ± 9.09 [57.1-66.6] 61.2 ± 9.09 [56.4-65.9]
FR 60.9 ± 9.24 [56.0-65.7] 60.1 ± 9.24 [55.2-64.9]
MB 62.6 ± 9.09 [57.8-67.3] 61.7 ± 9.09 [56.9-66.4]
MBV 62.1 ± 9.13 [57.3-66.8] 61.6 ± 9.13 [56.9-66.4]
Mean ROM CONTROL 58.2 ± 9.47 [53.2-63.1] 58.4 ± 9.47 [53.5-63.4]
FR 57.6 ± 9.73 [52.5-62.7] 57.2 ± 9.73 [52.1-62.3]
MB 58.9 ± 9.58 [53.9-63.9] 58.7 ± 9.58 [53.7-63.7]
MBV 58.7 ± 9.65 [53.7-63.8] 58.1 ± 9.65 [53.0-63.2]
1st Fastest Repetition CONTROL 1.07 ± 0.14 [0.999-1.14] 1.08 ± 0.14 [1.007-1.15]
FR 1.05 ± 0.14 [0.977-1.13] 1.05 ± 0.14 [0.979-1.13]
MB 1.05 ± 0.14 [0.979-1.13] 1.05 ± 0.14 [0.975-1.12]
MBV 1.06 ± 0.14 [0.987-1.13] 1.04 ± 0.14 [0.97-1.12]
2nd Fastest Repetition CONTROL 1.03 ± 0.14 [0.962-1.11] 1.05 ± 0.14 [0.977-1.12]
FR 1.04 ± 0.14 [0.964-1.11] 1.02 ± 0.14 [0.947-1.09]
MB 1.03 ± 0.14 [0.958-1.10] 1.02 ± 0.14 [0.948-1.09]
MBV 1.04 ± 0.14 [0.968-1.11] 1.02 ± 0.14 [0.948-1.09]
3rd Fastest Repetition CONTROL 1.02 ± 0.14 [0.946-1.09] 1.03 ± 0.14 [0.958-1.10]
FR 1.02 ± 0.14 [0.943-1.09] 1.00 ± 0.14 [0.931-1.08]
MB 1.01 ± 0.14 [0.937-1.08] 1.01 ± 0.14 [0.932-1.08]
MBV 1.02 ± 0.14 [0.952-1.10] 1.00 ± 0.14 [0.932-1.08]
Mean Speed CONTROL 1.04 ± 0.14 [0.97-1.11] 1.05 ± 0.14 [0.982-1.13]
FR 1.03 ± 0.14 [0.962-1.11] 1.03 ± 0.14 [0.953-1.10]
MB 1.03 ± 0.14 [0.959-1.10] 1.03 ± 0.14 [0.953-1.10]
MBV 1.04 ± 0.14 [0.97-1.11] 1.02 ± 0.14 [0.951-1.10]
1st Fastest EMG RMS Quads CONTROL 1.30 ± 0.64 [0.963-1.64] 1.28 ± 0.64 [0.944-1.62]
FR 1.35 ± 0.65 [1.014-1.69] 1.29 ± 0.65 [0.951-1.63]
MB 1.30 ± 0.65 [0.956-1.64] 1.23 ± 0.65 [0.884-1.57]
MBV 1.19 ± 0.66 [0.845-1.54] 1.23 ± 0.67 [0.878-1.57]
1st Fastest EMG RMS Hams CONTROL 10.2 ± 0.24 [10.1-10.4] 10.2 ± 0.24 [10.0-10.3]
FR 10.2 ± 0.24 [10.0-10.3] 10.2 ± 0.24 [10.0-10.3]
MB 10.1 ± 0.24 [10.0-10.3] 10.2 ± 0.24 [10.0-10.3]
MBV 10.2 ± 0.24 [10.1-10.3] 10.3 ± 0.24 [10.1-10.4]
2nd Fastest EMG RMS Quads CONTROL 1.38 ± 0.75 [0.991-1.78] 1.36 ± 0.75 [0.962-1.75]
FR 1.38 ± 0.74 [0.994-1.77] 1.37 ± 0.74 [0.983-1.76]
MB 1.34 ± 0.74 [0.954-1.73] 1.31 ± 0.74 [0.924-1.70]
MBV 1.26 ± 0.75 [0.869-1.66] 1.27 ± 0.76 [0.875-1.66]
2nd Fastest EMG RMS Hams CONTROL 253 ± 0.16 [0.171-335] 247 ± 0.16 [0.165-330]
FR 220 ± 0.16 [0.137-303] 222 ± 0.16 [0.139-306]
MB 203 ± 0.17 [0.116-290] 203 ± 0.17 [0.117-290]
MBV 274 ± 0.15 [0.193-354] 266 ± 0.15 [0.186-346]
3rd Fastest EMG RMS Quads CONTROL 1.34 ± 0.69 [0.978-1.70] 1.31 ± 0.69 [0.95-1.68]
FR 1.31 ± 0.71 [0.94-1.68] 1.29 ± 0.71 [0.925-1.66]
MB 1.37 ± 0.69 [1.009-1.73] 1.35 ± 0.69 [0.988-1.71]
MBV 1.26 ± 0.70 [0.899-1.63] 1.31 ± 0.70 [0.945-1.67]
3rd Fastest EMG RMS Hams CONTROL 10.2 ± 0.25 [10.1-10.4] 10.2 ± 0.25 [10.1-10.3]
FR 10.2 ± 0.25 [10.1-10.3] 10.2 ± 0.25 [10.0-10.3]
MB 10.2 ± 0.25 [10.0-10.3] 10.2 ± 0.25 [10.0-10.3]
MBV 10.2 ± 0.25 [10.1-10.3] 10.3 ± 0.25 [10.1-10.4]
FR = foam roller; MB = massage ball; MBV = massage ball with vibration; SD = standard deviation; CI = confidence interval, quadriceps = Quads, hamstrings = Hams., ROM = range of motion via hip vertical displacement