Table 1. Mean(SD) kinematic, kinetic, and spatiotemporal data for each foot-strike pattern.
Parameters Foot-strike patterns P values Effect sizes
RFS MFS FFS RFS-MFS RFS-FFS MFS-FFS RFS-MFS RFS-FFS MFS-FFS
Foot-strike angle (°) 17.7 (4.4) 2.58 (1.47) -7.92 (2.75) <.016* <.016* <.016* 4.58 6.94 4.77
Spatiotemporal
Contact time (s) .25 (.02) .237 (.020) .241 (.027) .023 .261 .339 .54 .29 -.17
Steps per mile (steps/mile) 1569(131) 1526(208) 1530(197) .812 .940 .854 .25 .24 -.02
Ankle/Knee joint
Peak planterflexion moment (N/kg) 16.8 (3.3) 18.9 (3.7) 20.9 (4.0) <.016* <.016* <.016* -.58 -1.11 -.53
Peak knee extension moment (N/kg) 2.45 (.50) 2.37 (.54) 2.06 (.57) .022 <.016* <.016* .15 .73 .56
Knee flexion angle (°) 43.1 (4.3) 43.4 (4.8) 41.3 (5.4) .216 <.016* <.016* -.08 .37 .42
Achilles tendon
Peak force (N/kg) 71.2 (9.8) 80.1 (12.4) 85.2 (12.4) <.016* <.016* <.016* -.80 -1.25 -.41
Peak lever arm (cm) 3.54 (.14) 3.54 (.18) 3.69 (.16) .83 <.016* <.016* -.03 -1.02 -.87
Peak time (s) .143 (.012) .128 (.012) .127 (.013) <.016* <.016* .545 1.25 1.28 .08
Impluse per step (N/kg·s) 7.7 (1.3) 9.2 (1.7) 10.2 (1.9) <.016* <.016* <.016* -.99 -1.54 -.55
Impulse per mile (N/kg·s) 5993(803) 7131(951) 7864(940) <.016* <.016* <.016* -1.29 -2.14 -.78
Plantar fascia
Peak force (N/kg) 57.2 (22.6) 64.1 (24.3) 71.7 (24.0) <.016* <.016* <.016* -.30 -.62 -.31
Peak time (s) .149 (.013) .132 (.014) .131 (.013) <.016* <.016* .442 1.26 1.39 .08
Impluse per step (N/kg·s) 6.20 (2.19) 7.53 (2.64) 8.96 (3.01) <.016* <.016* <.016* -.54 -1.03 -.51
Impulse per mile (N/kg·s) 4792 (1535) 5829 (1986) 6975 (2243) <.016* <.016* <.016* -.59 -1.44 -.54
Patellofemoral joint
Quadriceps force (N/kg) 61.6 (13.8) 59.0 (15.0) 50.4 (15.4) .055 <.016* <.016* .18 .76 .57
Peak stress (MPa) 14.4 (3.7) 13.9 (3.9) 12.0 (4.4) .120 <.016* <.016* .14 .61 .48
Peak reaction force (N/kg) 52.5 (12.9) 50.6 (14.1) 42.6 (14.4) .111 <.016* <.016* .14 .73 .57
Peak lever arm (m) .0406 (.0016) .0405 (.0018) .0413 (.002) .714 <.016* <.016* .06 -.39 -.42
Peak contact area (mm2) 240.2 (6.6) 239.9 (7.0) 237.0 (8.7) .475 <.016* <.016* .05 .41 .36
Peak time (s) .092 (.011) .084 (.009) .099 (.01) <.016* <.016* <.016* .80 -.67 -1.58
Impluse per step (MPa·s) 1.50 (.47) 1.39 (.50) 1.15 (.45) .023 <.016* <.016* .23 .76 .51
Impluse per mile (MPa·s) 1166(348) 1079(361) 884(317) .020 <.016* <.016* .25 .85 .58
*p<0.016: Significant difference between foot-strike patterns because of Bonferroni adjustment (α level is 0.0167). RFS, Rearfoot strike; MFS, Midfoot strike; FFS, Forefoot strike.