Table 1. Characteristics of participants.
Characteristics Overall Normal cognition Cognitive decline P
N 3151 2263 888
Age (years) 57.0 (50.0-63.0) 56.00 (49.00-62.00) 59.00 (53.00-66.00) <0.001
Males, n (%) 1588 (50.4) 1176 (52.0) 412 (46.4) 0.006
Marriage, n (%) <0.001
Married cohabitation 2730 (86.6) 2028 (89.6) 702 (79.1)
Married but separated 137 (4.3) 89 (3.9) 48 (5.4)
Single 284 (9.0) 146 (6.5) 138 (15.5)
Education, n (%) <0.001
Illiteracy 516 (16.4) 235 (10.4) 281 (31.6)
Part of primary school 579 (18.4) 377 (16.7) 202 (22.7)
Primary school 831 (26.4) 630 (27.8) 201 (22.6)
Middle school 802 (25.5) 674 (29.8) 128 (14.4)
High school and above 423 (13.4) 347 (15.3) 76 (8.6)
BMI [kg/m2, median (IQR)] 23.6 (21.3-26.1) 23.80 (21.4-26.3) 22.94 (20.7-25.6) <0.001
Smoke, n (%) 0.377
Never 1701 (54.0) 1208 (53.4) 493 (55.5)
Former 564 (17.9) 403 (17.8) 161 (18.1)
All the time 886 (28.1) 652 (28.8) 234 (26.4)
Drink, n (%) 0.001
Never 1988 (63.1) 1394 (61.6) 594 (66.9)
Former 292 (9.3) 200 (8.8) 92 (10.4)
All the time 871 (27.6) 669 (29.6) 202 (22.7)
Sleep duration, n (%) 0.002
< 7 h 1639 (52.0) 1179 (52.1) 460 (51.8)
7-9 h 1252 (39.7) 921 (40.7) 331 (37.3)
≥ 9 h 260 (8.3) 163 (7.2) 97 (10.9)
Hypertension, n (%) 1221 (38.7) 837 (37.0) 384 (43.2) 0.001
Diabetes, n (%) 471 (14.9) 329 (14.5) 142 (16.0) 0.33
Heart problems, n (%) 354 (11.2) 258 (11.4) 96 (10.8) 0.682
Depression, n (%) 1016 (32.2) 679 (30.0) 337 (38.0) <0.001
SP [mmHg, median (IQR)] 126.0 (114.0-140.3) 125.33 (113.33-138.67) 128.33 (115.33-144.33) <0.001
DP [mmHg, median (IQR)] 75.3 (67.3-83.7) 75.33 (67.33-83.67) 75.00 (67.67-83.33) 0.995
Blood glucose [mg/dl, median (IQR)] 102.1 (94.0-113.3) 101.70 (93.96-112.32) 102.96 (93.96-115.42) 0.068
HbA1c [mg/dl, median (IQR)] 5.1 (4.9-5.4) 5.10 (4.90-5.40) 5.10 (4.90-5.50) 0.236
Cholesterol [mg/dl, median (IQR)] 190.6 (166.6-215.3) 190.98 (166.24-215.34) 189.24 (168.17-215.72) 0.825
Triglyceride [mg/dl, median (IQR)] 108.0 (76.1-158.4) 107.97 (76.11-159.30) 106.20 (75.89-155.76) 0.467
LDL-C [mg/dl, median (IQR)] 114.0 (92.4-137.0) 113.66 (92.40-137.63) 114.43 (93.56-135.70) 0.938
HDL-C [mg/dl, median (IQR)] 48.7 (39.8-59.1) 48.33 (39.43-58.76) 49.48 (40.21-59.92) 0.103
NHDL-C [mg/dl, median (IQR)] 139.2 (116.0-165.9) 139.18 (115.98-165.46) 138.21 (115.98-166.62) 0.715
Uric acid [mg/dl, median (IQR)] 4.3 (3.6-5.2) 4.31 (3.56-5.18) 4.32 (3.61-5.25) 0.817
C-reactive protein [mg/dl, median (IQR)] 1.0 (0.5-2.1) 0.98 (0.55-2.03) 1.06 (0.52-2.22) 0.200
BMI, body mass index. DP, diastolic pressure. HbA1c, glycosylated hemoglobin. HDL-C, high-density lipoprotein cholesterol. IQR, interquartile range. LDL-C, low-density lipoprotein cholesterol. NHDL-C, non-high-density lipoprotein cholesterol. SP, systolic pressure. PAC, physical activity score.