Table 1. Subject Characteristics.
Parameters Mean SD/IQR P-value
Age (years) 18.75 18.00-19.00 <0.001
Height (cm) 179.18 5.54 0.072
Body mass (kg) 69.35 8.17 0.258
Experience (years) 3.27 3.00-3.00 <0.001
TRIMP·min-1 (Index) 1.90 0.50 0.060
Average HR (bpm) 155.17 12.49 0.529
Peak HR (bpm) 178.15 10.66 0.326
EE Total (kcal) 197.31 26.27 0.489
BF_RMSMVC 0.32 0.03-0.26 <0.001
BF_MFMVC 0.09 0.02-0.15 0.018
BF_iEMGMVC 0.26 0.03-0.27 <0.001
BF_aEMGMVC 0.26 0.03-0.27 <0.001
RF_RMSMVC 0.05 0.15 0.058
RF_MFMVC 0.09 0.06 0.098
RF_iEMGMVC 0.05 -0.08-0.15 0.001
RF_aEMGMVC 0.05 -0.08-0.15 0.001
Peak VO2 (mL·kg-1·min-1) 48.07 3.31 0.141
Average VO2 (mL·kg-1·min-1) 39.27 4.33 0.290
Average RespR (breaths·min-1) 36.67 34.66-38.58 0.013
Average VE (L·min-1) 71.77 64.45-77.37 0.021
SD, standard deviation; IQR, interquartile range; TRIMP·min-1, training impulse per minute; HR, heart rate; EE_total, total energy expenditure; BF, biceps femoris; RF, rectus femoris; EMG, electromyography; RMS, root-mean-square amplitude; MF, median frequency; iEMG, integrated EMG; aEMG, averaged EMG amplitude; MVC, maximal voluntary contraction; VO2 oxygen uptake; RespR, respiratory rate; VE, minute ventilation. bpm = beats·min-1; VO2 in mL·kg-1·min-1; RespR in breaths·min-1; VE in L·min-1; EE_total in kcal.